1987 Chevrolet Pickup Tire Size & Pressure
The 1987 Chevrolet Pickup tire size depends on trim: the R10, 4.3 Z, Automatic, 400/M40 takes P195/75R15; the R10, 4.3 Z, Automatic, 475/M40 takes P195/75R15; the R10, 4.3 Z, Automatic, 700R4/MD8 takes P195/75R15; the R10, 4.3 Z, Standard, M64 takes P195/75R15; the R10, 4.3 Z, Standard, MY6 takes P195/75R15; the R10, 4.3 Z, Standard, SM465/M20 takes P195/75R15; the R10, 5.0 H, Automatic, 400/M40 takes P195/75R15; the R10, 5.0 H, Automatic, 475/M40 takes P195/75R15; the R10, 5.0 H, Automatic, 700R4/MD8 takes P195/75R15; the R10, 5.0 H, Standard, M62 takes P195/75R15; the R10, 5.0 H, Standard, MY6 takes P195/75R15; the R10, 5.0 H, Standard, SM465/M20 takes P195/75R15; the R10, 5.7 K, Automatic takes P195/75R15; the R10, 5.7 K, Standard, MY6 takes P195/75R15; the R10, 5.7 K, Standard, SM465/M20 takes P195/75R15; the R10, 6.2 C, Automatic takes P195/75R15; the R10, 6.2 C, Standard, MY6 takes P195/75R15; the R10, 6.2 C, Standard, SM465/M20 takes P195/75R15; the R20, 2D Pickup, 4.3 Z, Automatic, 400/M40 takes LT215/85R16 C; the R20, 2D Pickup, 4.3 Z, Automatic, 475/M40 takes LT215/85R16 C; the R20, 2D Pickup, 4.3 Z, Automatic, 700R4/MD8 takes LT215/85R16 C; the R20, 2D Pickup, 4.3 Z, Standard takes LT215/85R16 C; the R20, 2D Pickup, 4.8 T takes LT235/85R16 D; the R20, 2D Pickup, 5.0 H, Automatic, 400/M40 takes LT215/85R16 C; the R20, 2D Pickup, 5.0 H, Automatic, 700R4/MD8 takes LT215/85R16 C; the R20, 2D Pickup, 5.0 H, Automatic, 475/M40 takes LT215/85R16 C; the R20, 2D Pickup, 5.0 H, Standard takes LT215/85R16 C; the R20, 2D Pickup, 5.7 K, Automatic, 400/M40 takes LT215/85R16 C; the R20, 2D Pickup, 5.7 K, Automatic, 475/M40 takes LT215/85R16 C; the R20, 2D Pickup, 5.7 K, Automatic, 700R4/MD8 takes LT215/85R16 C; the R20, 2D Pickup, 5.7 K, Standard takes LT215/85R16 C; the R20, 2D Pickup, 6.2 C, Automatic takes LT215/85R16 C; the R20, 2D Pickup, 6.2 C, Standard takes LT215/85R16 C; the R20, 2D Pickup, 6.2 J, Automatic, 400/M40 takes LT235/85R16 D; the R20, 2D Pickup, 6.2 J, Automatic, 475/M40 takes LT235/85R16 D; the R20, 2D Pickup, 6.2 J, Standard takes LT235/85R16 D; the R20, 2D Pickup, 7.4 N, Automatic, 400/M40 takes LT235/85R16 D; the R20, 2D Pickup, 7.4 N, Automatic, 475/M40 takes LT235/85R16 D; the R20, 2D Pickup, 7.4 N, Standard takes LT235/85R16 D; the R20, 4D Pickup Bonus Cab, 4.8 T takes LT235/85R16 D; the R20, 4D Pickup Bonus Cab, 5.7 K, Automatic, 400/M40 takes LT235/85R16 D; the R20, 4D Pickup Bonus Cab, 5.7 K, Automatic, 475/M40 takes LT235/85R16 D; the R20, 4D Pickup Bonus Cab, 5.7 K, Standard takes LT235/85R16 D; the R20, 4D Pickup Bonus Cab, 6.2 J, Automatic, 400/M40 takes LT235/85R16 D; the R20, 4D Pickup Bonus Cab, 6.2 J, Automatic, 475/M40 takes LT235/85R16 D; the R20, 4D Pickup Bonus Cab, 6.2 J, Standard takes LT235/85R16 D; the R20, 4D Pickup Bonus Cab, 7.4 N, Automatic, 400/M40 takes LT235/85R16 D; the R20, 4D Pickup Bonus Cab, 7.4 N, Automatic, 475/M40 takes LT235/85R16 D; the R20, 4D Pickup Bonus Cab, 7.4 N, Standard takes LT235/85R16 D; the R20, 4D Pickup Crew Cab, 4.8 T takes LT235/85R16 D; the R20, 4D Pickup Crew Cab, 5.7 K, Automatic, 400/M40 takes LT235/85R16 D; the R20, 4D Pickup Crew Cab, 5.7 K, Standard takes LT235/85R16 D; the R20, 4D Pickup Crew Cab, 5.7 K, Automatic, 475/M40 takes LT235/85R16 D; the R20, 4D Pickup Crew Cab, 6.2 J, Automatic, 400/M40 takes LT235/85R16 D; the R20, 4D Pickup Crew Cab, 6.2 J, Automatic, 475/M40 takes LT235/85R16 D; the R20, 4D Pickup Crew Cab, 6.2 J, Standard takes LT235/85R16 D; the R20, 4D Pickup Crew Cab, 7.4 N, Automatic, 400/M40 takes LT235/85R16 D; the R20, 4D Pickup Crew Cab, 7.4 N, Automatic, 475/M40 takes LT235/85R16 D; the R20, 4D Pickup Crew Cab, 7.4 N, Standard takes LT235/85R16 D; the R30, 2D Pickup, 4.8 T, Automatic, 400/M40 takes LT235/85R16 D; the R30, 2D Pickup, 4.8 T, Automatic, 475/M40 takes LT235/85R16 D; the R30, 2D Pickup, 4.8 T, Standard takes LT235/85R16 D; the R30, 2D Pickup, 5.7 K, Automatic, 400/M40 takes LT235/85R16 D; the R30, 2D Pickup, 5.7 K, Automatic, 475/M40 takes LT235/85R16 D; the R30, 2D Pickup, 5.7 K, Standard takes LT235/85R16 D; the R30, 2D Pickup, 6.2 J, Automatic, 400/M40 takes LT235/85R16 D; the R30, 2D Pickup, 6.2 J, Automatic, 475/M40 takes LT235/85R16 D; the R30, 2D Pickup, 6.2 J, Standard takes LT235/85R16 D; the R30, 2D Pickup, 7.4 N, Automatic, 400/M40 takes LT235/85R16 D; the R30, 2D Pickup, 7.4 N, Automatic, 475/M40 takes LT235/85R16 D; the R30, 2D Pickup, 7.4 N, Standard takes LT235/85R16 D; the R30, 4D Pickup Bonus Cab, 4.8 T, Automatic, 400/M40 takes LT235/85R16 D; the R30, 4D Pickup Bonus Cab, 4.8 T, Automatic, 475/M40 takes LT235/85R16 D; the R30, 4D Pickup Bonus Cab, 4.8 T, Standard takes LT235/85R16 D; the R30, 4D Pickup Bonus Cab, 5.7 K, Automatic, 400/M40 takes LT235/85R16 D; the R30, 4D Pickup Bonus Cab, 5.7 K, Automatic, 475/M40 takes LT235/85R16 D; the R30, 4D Pickup Bonus Cab, 5.7 K, Standard takes LT235/85R16 D; the R30, 4D Pickup Bonus Cab, 6.2 J, Automatic, 400/M40 takes LT235/85R16 D; the R30, 4D Pickup Bonus Cab, 6.2 J, Automatic, 475/M40 takes LT235/85R16 D; the R30, 4D Pickup Bonus Cab, 6.2 J, Standard takes LT235/85R16 D; the R30, 4D Pickup Bonus Cab, 7.4 N, Automatic, 400/M40 takes LT235/85R16 D; the R30, 4D Pickup Bonus Cab, 7.4 N, Automatic, 475/M40 takes LT235/85R16 D; the R30, 4D Pickup Bonus Cab, 7.4 N, Standard takes LT235/85R16 D; the R30, 4D Pickup Crew Cab, 4.8 T, Automatic, 400/M40 takes LT235/85R16 D; the R30, 4D Pickup Crew Cab, 4.8 T, Automatic, 475/M40 takes LT235/85R16 D; the R30, 4D Pickup Crew Cab, 4.8 T, Standard takes LT235/85R16 D; the R30, 4D Pickup Crew Cab, 5.7 K, Automatic, 400/M40 takes LT235/85R16 D; the R30, 4D Pickup Crew Cab, 5.7 K, Automatic, 475/M40 takes LT235/85R16 D; the R30, 4D Pickup Crew Cab, 5.7 K, Standard takes LT235/85R16 D; the R30, 4D Pickup Crew Cab, 6.2 J, Automatic, 400/M40 takes LT235/85R16 D; the R30, 4D Pickup Crew Cab, 6.2 J, Automatic, 475/M40 takes LT235/85R16 D; the R30, 4D Pickup Crew Cab, 6.2 J, Standard takes LT235/85R16 D; the R30, 4D Pickup Crew Cab, 7.4 N, Automatic, 400/M40 takes LT235/85R16 D; the R30, 4D Pickup Crew Cab, 7.4 N, Automatic, 475/M40 takes LT235/85R16 D; the R30, 4D Pickup Crew Cab, 7.4 N, Standard takes LT235/85R16 D; the V10, 4.3 Z, Automatic takes P235/75R15; the V10, 4.3 Z, Standard, MY6 takes P235/75R15; the V10, 4.3 Z, Standard, SM465/M20 takes P235/75R15; the V10, 5.0 H, Automatic takes P235/75R15; the V10, 5.0 H, Standard, MY6 takes P235/75R15; the V10, 5.0 H, Standard, SM465/M20 takes P235/75R15; the V10, 5.7 K, Automatic takes P235/75R15; the V10, 5.7 K, Standard, MY6 takes P235/75R15; the V10, 5.7 K, Standard, SM465/M20 takes P235/75R15; the V10, 6.2 C, Automatic takes P235/75R15; the V10, 6.2 C, Standard, MY6 takes P235/75R15; the V10, 6.2 C, Standard, SM465/M20 takes P235/75R15; the V20, 2D Pickup, 4.8 T takes LT235/85R16 D; the V20, 2D Pickup, 5.7 K, Automatic, 400/M40 takes LT215/85R16 C; the V20, 2D Pickup, 5.7 K, Automatic, 475/M40 takes LT215/85R16 C; the V20, 2D Pickup, 5.7 K, Automatic, 700R4/MD8 takes LT215/85R16 C; the V20, 2D Pickup, 5.7 K, Standard takes LT215/85R16 C; the V20, 2D Pickup, 6.2 C, Automatic takes LT215/85R16 C; the V20, 2D Pickup, 6.2 C, Standard takes LT215/85R16 C; the V20, 2D Pickup, 6.2 J, Automatic, 400/M40 takes LT235/85R16 D; the V20, 2D Pickup, 6.2 J, Automatic, 475/M40 takes LT235/85R16 D; the V20, 2D Pickup, 6.2 J, Standard takes LT235/85R16 D; the V20, 4D Pickup Bonus Cab, 4.8 T takes LT235/85R16 D; the V20, 4D Pickup Bonus Cab, 5.7 K, Automatic, 400/M40 takes LT235/85R16 D; the V20, 4D Pickup Bonus Cab, 5.7 K, Automatic, 475/M40 takes LT235/85R16 D; the V20, 4D Pickup Bonus Cab, 5.7 K, Standard takes LT235/85R16 D; the V20, 4D Pickup Bonus Cab, 6.2 J, Automatic, 400/M40 takes LT235/85R16 D; the V20, 4D Pickup Bonus Cab, 6.2 J, Automatic, 475/M40 takes LT235/85R16 D; the V20, 4D Pickup Bonus Cab, 6.2 J, Standard takes LT235/85R16 D; the V20, 4D Pickup Crew Cab, 4.8 T takes LT235/85R16 D; the V20, 4D Pickup Crew Cab, 5.7 K, Automatic, 475/M40 takes LT235/85R16 D; the V20, 4D Pickup Crew Cab, 5.7 K, Automatic, 400/M40 takes LT235/85R16 D; the V20, 4D Pickup Crew Cab, 5.7 K, Standard takes LT235/85R16 D; the V20, 4D Pickup Crew Cab, 6.2 J, Automatic, 400/M40 takes LT235/85R16 D; the V20, 4D Pickup Crew Cab, 6.2 J, Automatic, 475/M40 takes LT235/85R16 D; the V20, 4D Pickup Crew Cab, 6.2 J, Standard takes LT235/85R16 D; the V30, 2D Pickup, 4.8 T, Automatic, 400/M40 takes LT235/85R16 D; the V30, 2D Pickup, 4.8 T, Automatic, 475/M40 takes LT235/85R16 D; the V30, 2D Pickup, 4.8 T, Standard takes LT235/85R16 D; the V30, 2D Pickup, 5.7 K, Automatic, 400/M40 takes LT235/85R16 D; the V30, 2D Pickup, 5.7 K, Automatic, 475/M40 takes LT235/85R16 D; the V30, 2D Pickup, 5.7 K, Standard takes LT235/85R16 D; the V30, 2D Pickup, 6.2 J, Automatic, 400/M40 takes LT235/85R16 D; the V30, 2D Pickup, 6.2 J, Automatic, 475/M40 takes LT235/85R16 D; the V30, 2D Pickup, 6.2 J, Standard takes LT235/85R16 D; the V30, 2D Pickup, 7.4 N, Automatic, 400/M40 takes LT235/85R16 D; the V30, 2D Pickup, 7.4 N, Automatic, 475/M40 takes LT235/85R16 D; the V30, 2D Pickup, 7.4 N, Standard takes LT235/85R16 D; the V30, 4D Pickup Bonus Cab, 4.8 T, Automatic, 400/M40 takes LT235/85R16 D; the V30, 4D Pickup Bonus Cab, 4.8 T, Automatic, 475/M40 takes LT235/85R16 D; the V30, 4D Pickup Bonus Cab, 4.8 T, Standard takes LT235/85R16 D; the V30, 4D Pickup Bonus Cab, 5.7 K, Automatic, 400/M40 takes LT235/85R16 D; the V30, 4D Pickup Bonus Cab, 5.7 K, Automatic, 475/M40 takes LT235/85R16 D; the V30, 4D Pickup Bonus Cab, 5.7 K, Standard takes LT235/85R16 D; the V30, 4D Pickup Bonus Cab, 6.2 J, Automatic, 400/M40 takes LT235/85R16 D; the V30, 4D Pickup Bonus Cab, 6.2 J, Automatic, 475/M40 takes LT235/85R16 D; the V30, 4D Pickup Bonus Cab, 6.2 J, Standard takes LT235/85R16 D; the V30, 4D Pickup Bonus Cab, 7.4 N, Automatic, 400/M40 takes LT235/85R16 D; the V30, 4D Pickup Bonus Cab, 7.4 N, Automatic, 475/M40 takes LT235/85R16 D; the V30, 4D Pickup Bonus Cab, 7.4 N, Standard takes LT235/85R16 D; the V30, 4D Pickup Crew Cab, 4.8 T, Automatic, 400/M40 takes LT235/85R16 D; the V30, 4D Pickup Crew Cab, 4.8 T, Automatic, 475/M40 takes LT235/85R16 D; the V30, 4D Pickup Crew Cab, 4.8 T, Standard takes LT235/85R16 D; the V30, 4D Pickup Crew Cab, 5.7 K, Automatic, 400/M40 takes LT235/85R16 D; the V30, 4D Pickup Crew Cab, 5.7 K, Automatic, 475/M40 takes LT235/85R16 D; the V30, 4D Pickup Crew Cab, 5.7 K, Standard takes LT235/85R16 D; the V30, 4D Pickup Crew Cab, 6.2 J, Automatic, 400/M40 takes LT235/85R16 D; the V30, 4D Pickup Crew Cab, 6.2 J, Automatic, 475/M40 takes LT235/85R16 D; the V30, 4D Pickup Crew Cab, 6.2 J, Standard takes LT235/85R16 D; the V30, 4D Pickup Crew Cab, 7.4 N, Automatic, 400/M40 takes LT235/85R16 D; the V30, 4D Pickup Crew Cab, 7.4 N, Automatic, 475/M40 takes LT235/85R16 D; the V30, 4D Pickup Crew Cab, 7.4 N, Standard takes LT235/85R16 D, per the factory service manual.
Factory-Spec Tire Size
Varies by trim
- R10, 4.3 Z, Automatic, 400/M40: P195/75R15
- R10, 4.3 Z, Automatic, 475/M40: P195/75R15
- R10, 4.3 Z, Automatic, 700R4/MD8: P195/75R15
- R10, 4.3 Z, Standard, M64: P195/75R15
- R10, 4.3 Z, Standard, MY6: P195/75R15
- R10, 4.3 Z, Standard, SM465/M20: P195/75R15
- R10, 5.0 H, Automatic, 400/M40: P195/75R15
- R10, 5.0 H, Automatic, 475/M40: P195/75R15
- R10, 5.0 H, Automatic, 700R4/MD8: P195/75R15
- R10, 5.0 H, Standard, M62: P195/75R15
- R10, 5.0 H, Standard, MY6: P195/75R15
- R10, 5.0 H, Standard, SM465/M20: P195/75R15
- R10, 5.7 K, Automatic: P195/75R15
- R10, 5.7 K, Standard, MY6: P195/75R15
- R10, 5.7 K, Standard, SM465/M20: P195/75R15
- R10, 6.2 C, Automatic: P195/75R15
- R10, 6.2 C, Standard, MY6: P195/75R15
- R10, 6.2 C, Standard, SM465/M20: P195/75R15
- R20, 2D Pickup, 4.3 Z, Automatic, 400/M40: LT215/85R16 C
- R20, 2D Pickup, 4.3 Z, Automatic, 475/M40: LT215/85R16 C
- R20, 2D Pickup, 4.3 Z, Automatic, 700R4/MD8: LT215/85R16 C
- R20, 2D Pickup, 4.3 Z, Standard: LT215/85R16 C
- R20, 2D Pickup, 4.8 T: LT235/85R16 D
- R20, 2D Pickup, 5.0 H, Automatic, 400/M40: LT215/85R16 C
- R20, 2D Pickup, 5.0 H, Automatic, 700R4/MD8: LT215/85R16 C
- R20, 2D Pickup, 5.0 H, Automatic, 475/M40: LT215/85R16 C
- R20, 2D Pickup, 5.0 H, Standard: LT215/85R16 C
- R20, 2D Pickup, 5.7 K, Automatic, 400/M40: LT215/85R16 C
- R20, 2D Pickup, 5.7 K, Automatic, 475/M40: LT215/85R16 C
- R20, 2D Pickup, 5.7 K, Automatic, 700R4/MD8: LT215/85R16 C
- R20, 2D Pickup, 5.7 K, Standard: LT215/85R16 C
- R20, 2D Pickup, 6.2 C, Automatic: LT215/85R16 C
- R20, 2D Pickup, 6.2 C, Standard: LT215/85R16 C
- R20, 2D Pickup, 6.2 J, Automatic, 400/M40: LT235/85R16 D
- R20, 2D Pickup, 6.2 J, Automatic, 475/M40: LT235/85R16 D
- R20, 2D Pickup, 6.2 J, Standard: LT235/85R16 D
- R20, 2D Pickup, 7.4 N, Automatic, 400/M40: LT235/85R16 D
- R20, 2D Pickup, 7.4 N, Automatic, 475/M40: LT235/85R16 D
- R20, 2D Pickup, 7.4 N, Standard: LT235/85R16 D
- R20, 4D Pickup Bonus Cab, 4.8 T: LT235/85R16 D
- R20, 4D Pickup Bonus Cab, 5.7 K, Automatic, 400/M40: LT235/85R16 D
- R20, 4D Pickup Bonus Cab, 5.7 K, Automatic, 475/M40: LT235/85R16 D
- R20, 4D Pickup Bonus Cab, 5.7 K, Standard: LT235/85R16 D
- R20, 4D Pickup Bonus Cab, 6.2 J, Automatic, 400/M40: LT235/85R16 D
- R20, 4D Pickup Bonus Cab, 6.2 J, Automatic, 475/M40: LT235/85R16 D
- R20, 4D Pickup Bonus Cab, 6.2 J, Standard: LT235/85R16 D
- R20, 4D Pickup Bonus Cab, 7.4 N, Automatic, 400/M40: LT235/85R16 D
- R20, 4D Pickup Bonus Cab, 7.4 N, Automatic, 475/M40: LT235/85R16 D
- R20, 4D Pickup Bonus Cab, 7.4 N, Standard: LT235/85R16 D
- R20, 4D Pickup Crew Cab, 4.8 T: LT235/85R16 D
- R20, 4D Pickup Crew Cab, 5.7 K, Automatic, 400/M40: LT235/85R16 D
- R20, 4D Pickup Crew Cab, 5.7 K, Standard: LT235/85R16 D
- R20, 4D Pickup Crew Cab, 5.7 K, Automatic, 475/M40: LT235/85R16 D
- R20, 4D Pickup Crew Cab, 6.2 J, Automatic, 400/M40: LT235/85R16 D
- R20, 4D Pickup Crew Cab, 6.2 J, Automatic, 475/M40: LT235/85R16 D
- R20, 4D Pickup Crew Cab, 6.2 J, Standard: LT235/85R16 D
- R20, 4D Pickup Crew Cab, 7.4 N, Automatic, 400/M40: LT235/85R16 D
- R20, 4D Pickup Crew Cab, 7.4 N, Automatic, 475/M40: LT235/85R16 D
- R20, 4D Pickup Crew Cab, 7.4 N, Standard: LT235/85R16 D
- R30, 2D Pickup, 4.8 T, Automatic, 400/M40: LT235/85R16 D
- R30, 2D Pickup, 4.8 T, Automatic, 475/M40: LT235/85R16 D
- R30, 2D Pickup, 4.8 T, Standard: LT235/85R16 D
- R30, 2D Pickup, 5.7 K, Automatic, 400/M40: LT235/85R16 D
- R30, 2D Pickup, 5.7 K, Automatic, 475/M40: LT235/85R16 D
- R30, 2D Pickup, 5.7 K, Standard: LT235/85R16 D
- R30, 2D Pickup, 6.2 J, Automatic, 400/M40: LT235/85R16 D
- R30, 2D Pickup, 6.2 J, Automatic, 475/M40: LT235/85R16 D
- R30, 2D Pickup, 6.2 J, Standard: LT235/85R16 D
- R30, 2D Pickup, 7.4 N, Automatic, 400/M40: LT235/85R16 D
- R30, 2D Pickup, 7.4 N, Automatic, 475/M40: LT235/85R16 D
- R30, 2D Pickup, 7.4 N, Standard: LT235/85R16 D
- R30, 4D Pickup Bonus Cab, 4.8 T, Automatic, 400/M40: LT235/85R16 D
- R30, 4D Pickup Bonus Cab, 4.8 T, Automatic, 475/M40: LT235/85R16 D
- R30, 4D Pickup Bonus Cab, 4.8 T, Standard: LT235/85R16 D
- R30, 4D Pickup Bonus Cab, 5.7 K, Automatic, 400/M40: LT235/85R16 D
- R30, 4D Pickup Bonus Cab, 5.7 K, Automatic, 475/M40: LT235/85R16 D
- R30, 4D Pickup Bonus Cab, 5.7 K, Standard: LT235/85R16 D
- R30, 4D Pickup Bonus Cab, 6.2 J, Automatic, 400/M40: LT235/85R16 D
- R30, 4D Pickup Bonus Cab, 6.2 J, Automatic, 475/M40: LT235/85R16 D
- R30, 4D Pickup Bonus Cab, 6.2 J, Standard: LT235/85R16 D
- R30, 4D Pickup Bonus Cab, 7.4 N, Automatic, 400/M40: LT235/85R16 D
- R30, 4D Pickup Bonus Cab, 7.4 N, Automatic, 475/M40: LT235/85R16 D
- R30, 4D Pickup Bonus Cab, 7.4 N, Standard: LT235/85R16 D
- R30, 4D Pickup Crew Cab, 4.8 T, Automatic, 400/M40: LT235/85R16 D
- R30, 4D Pickup Crew Cab, 4.8 T, Automatic, 475/M40: LT235/85R16 D
- R30, 4D Pickup Crew Cab, 4.8 T, Standard: LT235/85R16 D
- R30, 4D Pickup Crew Cab, 5.7 K, Automatic, 400/M40: LT235/85R16 D
- R30, 4D Pickup Crew Cab, 5.7 K, Automatic, 475/M40: LT235/85R16 D
- R30, 4D Pickup Crew Cab, 5.7 K, Standard: LT235/85R16 D
- R30, 4D Pickup Crew Cab, 6.2 J, Automatic, 400/M40: LT235/85R16 D
- R30, 4D Pickup Crew Cab, 6.2 J, Automatic, 475/M40: LT235/85R16 D
- R30, 4D Pickup Crew Cab, 6.2 J, Standard: LT235/85R16 D
- R30, 4D Pickup Crew Cab, 7.4 N, Automatic, 400/M40: LT235/85R16 D
- R30, 4D Pickup Crew Cab, 7.4 N, Automatic, 475/M40: LT235/85R16 D
- R30, 4D Pickup Crew Cab, 7.4 N, Standard: LT235/85R16 D
- V10, 4.3 Z, Automatic: P235/75R15
- V10, 4.3 Z, Standard, MY6: P235/75R15
- V10, 4.3 Z, Standard, SM465/M20: P235/75R15
- V10, 5.0 H, Automatic: P235/75R15
- V10, 5.0 H, Standard, MY6: P235/75R15
- V10, 5.0 H, Standard, SM465/M20: P235/75R15
- V10, 5.7 K, Automatic: P235/75R15
- V10, 5.7 K, Standard, MY6: P235/75R15
- V10, 5.7 K, Standard, SM465/M20: P235/75R15
- V10, 6.2 C, Automatic: P235/75R15
- V10, 6.2 C, Standard, MY6: P235/75R15
- V10, 6.2 C, Standard, SM465/M20: P235/75R15
- V20, 2D Pickup, 4.8 T: LT235/85R16 D
- V20, 2D Pickup, 5.7 K, Automatic, 400/M40: LT215/85R16 C
- V20, 2D Pickup, 5.7 K, Automatic, 475/M40: LT215/85R16 C
- V20, 2D Pickup, 5.7 K, Automatic, 700R4/MD8: LT215/85R16 C
- V20, 2D Pickup, 5.7 K, Standard: LT215/85R16 C
- V20, 2D Pickup, 6.2 C, Automatic: LT215/85R16 C
- V20, 2D Pickup, 6.2 C, Standard: LT215/85R16 C
- V20, 2D Pickup, 6.2 J, Automatic, 400/M40: LT235/85R16 D
- V20, 2D Pickup, 6.2 J, Automatic, 475/M40: LT235/85R16 D
- V20, 2D Pickup, 6.2 J, Standard: LT235/85R16 D
- V20, 4D Pickup Bonus Cab, 4.8 T: LT235/85R16 D
- V20, 4D Pickup Bonus Cab, 5.7 K, Automatic, 400/M40: LT235/85R16 D
- V20, 4D Pickup Bonus Cab, 5.7 K, Automatic, 475/M40: LT235/85R16 D
- V20, 4D Pickup Bonus Cab, 5.7 K, Standard: LT235/85R16 D
- V20, 4D Pickup Bonus Cab, 6.2 J, Automatic, 400/M40: LT235/85R16 D
- V20, 4D Pickup Bonus Cab, 6.2 J, Automatic, 475/M40: LT235/85R16 D
- V20, 4D Pickup Bonus Cab, 6.2 J, Standard: LT235/85R16 D
- V20, 4D Pickup Crew Cab, 4.8 T: LT235/85R16 D
- V20, 4D Pickup Crew Cab, 5.7 K, Automatic, 475/M40: LT235/85R16 D
- V20, 4D Pickup Crew Cab, 5.7 K, Automatic, 400/M40: LT235/85R16 D
- V20, 4D Pickup Crew Cab, 5.7 K, Standard: LT235/85R16 D
- V20, 4D Pickup Crew Cab, 6.2 J, Automatic, 400/M40: LT235/85R16 D
- V20, 4D Pickup Crew Cab, 6.2 J, Automatic, 475/M40: LT235/85R16 D
- V20, 4D Pickup Crew Cab, 6.2 J, Standard: LT235/85R16 D
- V30, 2D Pickup, 4.8 T, Automatic, 400/M40: LT235/85R16 D
- V30, 2D Pickup, 4.8 T, Automatic, 475/M40: LT235/85R16 D
- V30, 2D Pickup, 4.8 T, Standard: LT235/85R16 D
- V30, 2D Pickup, 5.7 K, Automatic, 400/M40: LT235/85R16 D
- V30, 2D Pickup, 5.7 K, Automatic, 475/M40: LT235/85R16 D
- V30, 2D Pickup, 5.7 K, Standard: LT235/85R16 D
- V30, 2D Pickup, 6.2 J, Automatic, 400/M40: LT235/85R16 D
- V30, 2D Pickup, 6.2 J, Automatic, 475/M40: LT235/85R16 D
- V30, 2D Pickup, 6.2 J, Standard: LT235/85R16 D
- V30, 2D Pickup, 7.4 N, Automatic, 400/M40: LT235/85R16 D
- V30, 2D Pickup, 7.4 N, Automatic, 475/M40: LT235/85R16 D
- V30, 2D Pickup, 7.4 N, Standard: LT235/85R16 D
- V30, 4D Pickup Bonus Cab, 4.8 T, Automatic, 400/M40: LT235/85R16 D
- V30, 4D Pickup Bonus Cab, 4.8 T, Automatic, 475/M40: LT235/85R16 D
- V30, 4D Pickup Bonus Cab, 4.8 T, Standard: LT235/85R16 D
- V30, 4D Pickup Bonus Cab, 5.7 K, Automatic, 400/M40: LT235/85R16 D
- V30, 4D Pickup Bonus Cab, 5.7 K, Automatic, 475/M40: LT235/85R16 D
- V30, 4D Pickup Bonus Cab, 5.7 K, Standard: LT235/85R16 D
- V30, 4D Pickup Bonus Cab, 6.2 J, Automatic, 400/M40: LT235/85R16 D
- V30, 4D Pickup Bonus Cab, 6.2 J, Automatic, 475/M40: LT235/85R16 D
- V30, 4D Pickup Bonus Cab, 6.2 J, Standard: LT235/85R16 D
- V30, 4D Pickup Bonus Cab, 7.4 N, Automatic, 400/M40: LT235/85R16 D
- V30, 4D Pickup Bonus Cab, 7.4 N, Automatic, 475/M40: LT235/85R16 D
- V30, 4D Pickup Bonus Cab, 7.4 N, Standard: LT235/85R16 D
- V30, 4D Pickup Crew Cab, 4.8 T, Automatic, 400/M40: LT235/85R16 D
- V30, 4D Pickup Crew Cab, 4.8 T, Automatic, 475/M40: LT235/85R16 D
- V30, 4D Pickup Crew Cab, 4.8 T, Standard: LT235/85R16 D
- V30, 4D Pickup Crew Cab, 5.7 K, Automatic, 400/M40: LT235/85R16 D
- V30, 4D Pickup Crew Cab, 5.7 K, Automatic, 475/M40: LT235/85R16 D
- V30, 4D Pickup Crew Cab, 5.7 K, Standard: LT235/85R16 D
- V30, 4D Pickup Crew Cab, 6.2 J, Automatic, 400/M40: LT235/85R16 D
- V30, 4D Pickup Crew Cab, 6.2 J, Automatic, 475/M40: LT235/85R16 D
- V30, 4D Pickup Crew Cab, 6.2 J, Standard: LT235/85R16 D
- V30, 4D Pickup Crew Cab, 7.4 N, Automatic, 400/M40: LT235/85R16 D
- V30, 4D Pickup Crew Cab, 7.4 N, Automatic, 475/M40: LT235/85R16 D
- V30, 4D Pickup Crew Cab, 7.4 N, Standard: LT235/85R16 D
R10, 4.3 Z, Automatic, 400/M40
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|
| All | P195/75R15 | Door Placard | — | — |
| All | P205/75R15 | Door Placard | — | — |
| All | P225/75R15 | Door Placard | — | — |
| All | P235/75R15 | Door Placard | — | — |
| All | P195/75R15 | Door Placard | — | — |
| All | P205/75R15 | Door Placard | — | — |
| All | P225/75R15 | Door Placard | — | — |
| All | P235/75R15 | Door Placard | — | — |
| All | P195/75R15 | Door Placard | — | — |
| All | P205/75R15 | Door Placard | — | — |
| All | P225/75R15 | Door Placard | — | — |
| All | P235/75R15 | Door Placard | — | — |
R10, 4.3 Z, Automatic, 475/M40
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|
| All | P195/75R15 | Door Placard | — | — |
| All | P205/75R15 | Door Placard | — | — |
| All | P225/75R15 | Door Placard | — | — |
| All | P235/75R15 | Door Placard | — | — |
| All | P195/75R15 | Door Placard | — | — |
| All | P205/75R15 | Door Placard | — | — |
| All | P225/75R15 | Door Placard | — | — |
| All | P235/75R15 | Door Placard | — | — |
| All | P195/75R15 | Door Placard | — | — |
| All | P205/75R15 | Door Placard | — | — |
| All | P225/75R15 | Door Placard | — | — |
| All | P235/75R15 | Door Placard | — | — |
