1993 Chevrolet Cab & Chassis Tire Size & Pressure
The 1993 Chevrolet Cab & Chassis tire size depends on trim: the C2500, 2D Pickup Extra Cab, 5.7 K, Automatic takes LT245/75R16 E; the C2500, 2D Pickup Extra Cab, 5.7 K, Standard takes LT245/75R16 E; the C2500, 2D Pickup Extra Cab, 6.2 J, Automatic takes LT245/75R16 E; the C2500, 2D Pickup Extra Cab, 6.2 J, Standard takes LT245/75R16 E; the C2500, 2D Pickup Extra Cab, 6.5 F, Automatic takes LT245/75R16 E; the C2500, 2D Pickup Extra Cab, 6.5 F, Standard takes LT245/75R16 E; the C2500, 2D Pickup Extra Cab, 7.4 N, Automatic takes LT245/75R16 E; the C2500, 2D Pickup Extra Cab, 7.4 N, Standard takes LT245/75R16 E; the C2500, 2D Pickup, 5.7 K, L05, Automatic takes LT245/75R16 E; the C2500, 2D Pickup, 5.7 K, L05, Standard takes LT245/75R16 E; the C2500, 2D Pickup, 6.2 J, Automatic takes LT245/75R16 E; the C2500, 2D Pickup, 6.2 J, Standard takes LT245/75R16 E; the C2500, 2D Pickup, 6.5 F, Automatic takes LT245/75R16 E; the C2500, 2D Pickup, 6.5 F, Standard takes LT245/75R16 E; the C2500, 2D Pickup, 7.4 N, Automatic takes LT245/75R16 E; the C2500, 2D Pickup, 7.4 N, Standard takes LT245/75R16 E; the C3500, 2D Pickup Extra Cab, 5.7 K, Automatic takes LT225/75R16 C; the C3500, 2D Pickup Extra Cab, 5.7 K, Standard takes LT225/75R16 C; the C3500, 2D Pickup Extra Cab, 6.5 F, Automatic takes LT225/75R16 C; the C3500, 2D Pickup Extra Cab, 6.5 F, Standard takes LT225/75R16 C; the C3500, 2D Pickup Extra Cab, 7.4 N, Automatic takes LT225/75R16 C; the C3500, 2D Pickup Extra Cab, 7.4 N, Standard takes LT225/75R16 C; the C3500, 2D Pickup, 5.7 K, L05, Automatic takes LT225/75R16 C; the C3500, 2D Pickup, 5.7 K, L05, Standard takes LT225/75R16 C; the C3500, 2D Pickup, 6.2 J, Automatic takes LT225/75R16 C; the C3500, 2D Pickup, 6.2 J, Standard takes LT225/75R16 C; the C3500, 2D Pickup, 6.5 F, Automatic takes LT225/75R16 C; the C3500, 2D Pickup, 6.5 F, Standard takes LT225/75R16 C; the C3500, 2D Pickup, 7.4 N, Automatic takes LT225/75R16 C; the C3500, 2D Pickup, 7.4 N, Standard takes LT225/75R16 C; the C3500, 4D Pickup, 5.7 K, Automatic takes LT225/75R16 C; the C3500, 4D Pickup, 5.7 K, Standard takes LT225/75R16 C; the C3500, 4D Pickup, 6.5 F, Automatic takes LT225/75R16 C; the C3500, 4D Pickup, 6.5 F, Standard takes LT225/75R16 C; the C3500, 4D Pickup, 7.4 N, Automatic takes LT225/75R16 C; the C3500, 4D Pickup, 7.4 N, Standard takes LT225/75R16 C; the K2500, 2D Pickup Extra Cab, 5.7 K, Automatic takes LT245/75R16 C; the K2500, 2D Pickup Extra Cab, 5.7 K, Standard takes LT245/75R16 C; the K2500, 2D Pickup Extra Cab, 6.5 F, Automatic takes LT245/75R16 C; the K2500, 2D Pickup Extra Cab, 6.5 F, Standard takes LT245/75R16 C; the K2500, 2D Pickup Extra Cab, 7.4 N, Automatic takes LT245/75R16 C; the K2500, 2D Pickup Extra Cab, 7.4 N, Standard takes LT245/75R16 C; the K2500, 2D Pickup, 5.7 K, L05, Automatic takes LT225/75R16 D; the K2500, 2D Pickup, 5.7 K, L05, Standard takes LT225/75R16 D; the K2500, 2D Pickup, 6.2 J, Automatic takes LT225/75R16 D; the K2500, 2D Pickup, 6.2 J, Standard takes LT225/75R16 D; the K2500, 2D Pickup, 6.5 F, Automatic takes LT225/75R16 D; the K2500, 2D Pickup, 6.5 F, Standard takes LT225/75R16 D; the K2500, 2D Pickup, 7.4 N, Automatic takes LT225/75R16 D; the K2500, 2D Pickup, 7.4 N, Standard takes LT225/75R16 D; the K3500, 2D Pickup Extra Cab, 5.7 K, Automatic takes LT225/75R16 D; the K3500, 2D Pickup Extra Cab, 5.7 K, Standard takes LT225/75R16 D; the K3500, 2D Pickup Extra Cab, 6.2 J, Automatic takes LT225/75R16 D; the K3500, 2D Pickup Extra Cab, 6.2 J, Standard takes LT225/75R16 D; the K3500, 2D Pickup Extra Cab, 6.5 F, Automatic takes LT225/75R16 D; the K3500, 2D Pickup Extra Cab, 6.5 F, Standard takes LT225/75R16 D; the K3500, 2D Pickup Extra Cab, 7.4 N, Automatic takes LT225/75R16 D; the K3500, 2D Pickup Extra Cab, 7.4 N, Standard takes LT225/75R16 D; the K3500, 2D Pickup, 5.7 K, Automatic takes LT225/75R16 D; the K3500, 2D Pickup, 5.7 K, Standard takes LT225/75R16 D; the K3500, 2D Pickup, 6.2 J, Automatic takes LT225/75R16 D; the K3500, 2D Pickup, 6.2 J, Standard takes LT225/75R16 D; the K3500, 2D Pickup, 6.5 F, Automatic takes LT225/75R16 D; the K3500, 2D Pickup, 6.5 F, Standard takes LT225/75R16 D; the K3500, 2D Pickup, 7.4 N, Automatic takes LT225/75R16 D; the K3500, 2D Pickup, 7.4 N, Standard takes LT225/75R16 D; the K3500, 4D Pickup, 5.7 K, Automatic takes LT225/75R16 D; the K3500, 4D Pickup, 5.7 K, Standard takes LT225/75R16 D; the K3500, 4D Pickup, 6.5 F, Automatic takes LT225/75R16 D; the K3500, 4D Pickup, 6.5 F, Standard takes LT225/75R16 D; the K3500, 4D Pickup, 7.4 N, Automatic takes LT225/75R16 D; the K3500, 4D Pickup, 7.4 N, Standard takes LT225/75R16 D, per the factory service manual.
- C2500, 2D Pickup Extra Cab, 5.7 K, Automatic: LT245/75R16 E
- C2500, 2D Pickup Extra Cab, 5.7 K, Standard: LT245/75R16 E
- C2500, 2D Pickup Extra Cab, 6.2 J, Automatic: LT245/75R16 E
- C2500, 2D Pickup Extra Cab, 6.2 J, Standard: LT245/75R16 E
- C2500, 2D Pickup Extra Cab, 6.5 F, Automatic: LT245/75R16 E
- C2500, 2D Pickup Extra Cab, 6.5 F, Standard: LT245/75R16 E
- C2500, 2D Pickup Extra Cab, 7.4 N, Automatic: LT245/75R16 E
- C2500, 2D Pickup Extra Cab, 7.4 N, Standard: LT245/75R16 E
- C2500, 2D Pickup, 5.7 K, L05, Automatic: LT245/75R16 E
- C2500, 2D Pickup, 5.7 K, L05, Standard: LT245/75R16 E
- C2500, 2D Pickup, 6.2 J, Automatic: LT245/75R16 E
- C2500, 2D Pickup, 6.2 J, Standard: LT245/75R16 E
- C2500, 2D Pickup, 6.5 F, Automatic: LT245/75R16 E
- C2500, 2D Pickup, 6.5 F, Standard: LT245/75R16 E
- C2500, 2D Pickup, 7.4 N, Automatic: LT245/75R16 E
- C2500, 2D Pickup, 7.4 N, Standard: LT245/75R16 E
- C3500, 2D Pickup Extra Cab, 5.7 K, Automatic: LT225/75R16 C
- C3500, 2D Pickup Extra Cab, 5.7 K, Standard: LT225/75R16 C
- C3500, 2D Pickup Extra Cab, 6.5 F, Automatic: LT225/75R16 C
- C3500, 2D Pickup Extra Cab, 6.5 F, Standard: LT225/75R16 C
- C3500, 2D Pickup Extra Cab, 7.4 N, Automatic: LT225/75R16 C
- C3500, 2D Pickup Extra Cab, 7.4 N, Standard: LT225/75R16 C
- C3500, 2D Pickup, 5.7 K, L05, Automatic: LT225/75R16 C
- C3500, 2D Pickup, 5.7 K, L05, Standard: LT225/75R16 C
- C3500, 2D Pickup, 6.2 J, Automatic: LT225/75R16 C
- C3500, 2D Pickup, 6.2 J, Standard: LT225/75R16 C
- C3500, 2D Pickup, 6.5 F, Automatic: LT225/75R16 C
- C3500, 2D Pickup, 6.5 F, Standard: LT225/75R16 C
- C3500, 2D Pickup, 7.4 N, Automatic: LT225/75R16 C
- C3500, 2D Pickup, 7.4 N, Standard: LT225/75R16 C
- C3500, 4D Pickup, 5.7 K, Automatic: LT225/75R16 C
- C3500, 4D Pickup, 5.7 K, Standard: LT225/75R16 C
- C3500, 4D Pickup, 6.5 F, Automatic: LT225/75R16 C
- C3500, 4D Pickup, 6.5 F, Standard: LT225/75R16 C
- C3500, 4D Pickup, 7.4 N, Automatic: LT225/75R16 C
- C3500, 4D Pickup, 7.4 N, Standard: LT225/75R16 C
- K2500, 2D Pickup Extra Cab, 5.7 K, Automatic: LT245/75R16 C
- K2500, 2D Pickup Extra Cab, 5.7 K, Standard: LT245/75R16 C
- K2500, 2D Pickup Extra Cab, 6.5 F, Automatic: LT245/75R16 C
- K2500, 2D Pickup Extra Cab, 6.5 F, Standard: LT245/75R16 C
- K2500, 2D Pickup Extra Cab, 7.4 N, Automatic: LT245/75R16 C
- K2500, 2D Pickup Extra Cab, 7.4 N, Standard: LT245/75R16 C
- K2500, 2D Pickup, 5.7 K, L05, Automatic: LT225/75R16 D
- K2500, 2D Pickup, 5.7 K, L05, Standard: LT225/75R16 D
- K2500, 2D Pickup, 6.2 J, Automatic: LT225/75R16 D
- K2500, 2D Pickup, 6.2 J, Standard: LT225/75R16 D
- K2500, 2D Pickup, 6.5 F, Automatic: LT225/75R16 D
- K2500, 2D Pickup, 6.5 F, Standard: LT225/75R16 D
- K2500, 2D Pickup, 7.4 N, Automatic: LT225/75R16 D
- K2500, 2D Pickup, 7.4 N, Standard: LT225/75R16 D
- K3500, 2D Pickup Extra Cab, 5.7 K, Automatic: LT225/75R16 D
- K3500, 2D Pickup Extra Cab, 5.7 K, Standard: LT225/75R16 D
- K3500, 2D Pickup Extra Cab, 6.2 J, Automatic: LT225/75R16 D
- K3500, 2D Pickup Extra Cab, 6.2 J, Standard: LT225/75R16 D
- K3500, 2D Pickup Extra Cab, 6.5 F, Automatic: LT225/75R16 D
- K3500, 2D Pickup Extra Cab, 6.5 F, Standard: LT225/75R16 D
- K3500, 2D Pickup Extra Cab, 7.4 N, Automatic: LT225/75R16 D
- K3500, 2D Pickup Extra Cab, 7.4 N, Standard: LT225/75R16 D
- K3500, 2D Pickup, 5.7 K, Automatic: LT225/75R16 D
- K3500, 2D Pickup, 5.7 K, Standard: LT225/75R16 D
- K3500, 2D Pickup, 6.2 J, Automatic: LT225/75R16 D
- K3500, 2D Pickup, 6.2 J, Standard: LT225/75R16 D
- K3500, 2D Pickup, 6.5 F, Automatic: LT225/75R16 D
- K3500, 2D Pickup, 6.5 F, Standard: LT225/75R16 D
- K3500, 2D Pickup, 7.4 N, Automatic: LT225/75R16 D
- K3500, 2D Pickup, 7.4 N, Standard: LT225/75R16 D
- K3500, 4D Pickup, 5.7 K, Automatic: LT225/75R16 D
- K3500, 4D Pickup, 5.7 K, Standard: LT225/75R16 D
- K3500, 4D Pickup, 6.5 F, Automatic: LT225/75R16 D
- K3500, 4D Pickup, 6.5 F, Standard: LT225/75R16 D
- K3500, 4D Pickup, 7.4 N, Automatic: LT225/75R16 D
- K3500, 4D Pickup, 7.4 N, Standard: LT225/75R16 D
C2500, 2D Pickup Extra Cab, 5.7 K, Automatic
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|---|---|---|---|
| All | LT245/75R16 E | Door Placard | — | — |
C2500, 2D Pickup Extra Cab, 5.7 K, Standard
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|---|---|---|---|
| All | LT245/75R16 E | Door Placard | — | — |
C2500, 2D Pickup Extra Cab, 6.2 J, Automatic
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|---|---|---|---|
| All | LT245/75R16 E | Door Placard | — | — |
| All | LT245/75R16 E | Door Placard | — | — |
C2500, 2D Pickup Extra Cab, 6.2 J, Standard
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|---|---|---|---|
| All | LT245/75R16 E | Door Placard | — | — |
| All | LT245/75R16 E | Door Placard | — | — |
C2500, 2D Pickup Extra Cab, 6.5 F, Automatic
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|---|---|---|---|
| All | LT245/75R16 E | Door Placard | — | — |
C2500, 2D Pickup Extra Cab, 6.5 F, Standard
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|---|---|---|---|
| All | LT245/75R16 E | Door Placard | — | — |
C2500, 2D Pickup Extra Cab, 7.4 N, Automatic
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|---|---|---|---|
| All | LT245/75R16 E | Door Placard | — | — |
C2500, 2D Pickup Extra Cab, 7.4 N, Standard
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|---|---|---|---|
| All | LT245/75R16 E | Door Placard | — | — |
C2500, 2D Pickup, 5.7 K, L05, Automatic
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|---|---|---|---|
| All | LT245/75R16 E | Door Placard | — | — |
| All | LT245/75R16 E | Door Placard | — | — |
C2500, 2D Pickup, 5.7 K, L05, Standard
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|---|---|---|---|
| All | LT245/75R16 E | Door Placard | — | — |
| All | LT245/75R16 E | Door Placard | — | — |
C2500, 2D Pickup, 6.2 J, Automatic
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|---|---|---|---|
| All | LT245/75R16 E | Door Placard | — | — |
| All | LT245/75R16 E | Door Placard | — | — |
C2500, 2D Pickup, 6.2 J, Standard
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|---|---|---|---|
| All | LT245/75R16 E | Door Placard | — | — |
| All | LT245/75R16 E | Door Placard | — | — |
C2500, 2D Pickup, 6.5 F, Automatic
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|---|---|---|---|
| All | LT245/75R16 E | Door Placard | — | — |
| All | LT245/75R16 E | Door Placard | — | — |
C2500, 2D Pickup, 6.5 F, Standard
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|---|---|---|---|
| All | LT245/75R16 E | Door Placard | — | — |
| All | LT245/75R16 E | Door Placard | — | — |
C2500, 2D Pickup, 7.4 N, Automatic
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|---|---|---|---|
| All | LT245/75R16 E | Door Placard | — | — |
| All | LT245/75R16 E | Door Placard | — | — |
C2500, 2D Pickup, 7.4 N, Standard
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|---|---|---|---|
| All | LT245/75R16 E | Door Placard | — | — |
| All | LT245/75R16 E | Door Placard | — | — |
C3500, 2D Pickup Extra Cab, 5.7 K, Automatic
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|---|---|---|---|
| All | LT225/75R16 C | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 C | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
C3500, 2D Pickup Extra Cab, 5.7 K, Standard
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|---|---|---|---|
| All | LT225/75R16 C | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 C | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
C3500, 2D Pickup Extra Cab, 6.5 F, Automatic
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|---|---|---|---|
| All | LT225/75R16 C | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 C | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
C3500, 2D Pickup Extra Cab, 6.5 F, Standard
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|---|---|---|---|
| All | LT225/75R16 C | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 C | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
C3500, 2D Pickup Extra Cab, 7.4 N, Automatic
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|---|---|---|---|
| All | LT225/75R16 C | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 C | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
C3500, 2D Pickup Extra Cab, 7.4 N, Standard
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|---|---|---|---|
| All | LT225/75R16 C | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 C | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
C3500, 2D Pickup, 5.7 K, L05, Automatic
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|---|---|---|---|
| All | LT225/75R16 C | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 C | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 C | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 C | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
C3500, 2D Pickup, 5.7 K, L05, Standard
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|---|---|---|---|
| All | LT225/75R16 C | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 C | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 C | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 C | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
C3500, 2D Pickup, 6.2 J, Automatic
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|---|---|---|---|
| All | LT225/75R16 C | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 C | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 C | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 C | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
C3500, 2D Pickup, 6.2 J, Standard
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|---|---|---|---|
| All | LT225/75R16 C | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 C | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 C | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 C | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
C3500, 2D Pickup, 6.5 F, Automatic
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|---|---|---|---|
| All | LT225/75R16 C | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 C | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 C | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 C | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
C3500, 2D Pickup, 6.5 F, Standard
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|---|---|---|---|
| All | LT225/75R16 C | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 C | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 C | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 C | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
C3500, 2D Pickup, 7.4 N, Automatic
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|---|---|---|---|
| All | LT225/75R16 C | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 C | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 C | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 C | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
C3500, 2D Pickup, 7.4 N, Standard
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|---|---|---|---|
| All | LT225/75R16 C | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 C | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 C | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 C | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
C3500, 4D Pickup, 5.7 K, Automatic
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|---|---|---|---|
| All | LT225/75R16 C | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 C | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
C3500, 4D Pickup, 5.7 K, Standard
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|---|---|---|---|
| All | LT225/75R16 C | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 C | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
C3500, 4D Pickup, 6.5 F, Automatic
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|---|---|---|---|
| All | LT225/75R16 C | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 C | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
C3500, 4D Pickup, 6.5 F, Standard
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|---|---|---|---|
| All | LT225/75R16 C | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 C | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
C3500, 4D Pickup, 7.4 N, Automatic
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|---|---|---|---|
| All | LT225/75R16 C | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 C | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
C3500, 4D Pickup, 7.4 N, Standard
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|---|---|---|---|
| All | LT225/75R16 C | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 C | Door Placard | — | — |
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
K2500, 2D Pickup Extra Cab, 5.7 K, Automatic
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|---|---|---|---|
| All | LT245/75R16 C | Door Placard | — | — |
| All | LT245/75R16 E | Door Placard | — | — |
| All | LT245/75R16 C | Door Placard | — | — |
| All | LT245/75R16 E | Door Placard | — | — |
K2500, 2D Pickup Extra Cab, 5.7 K, Standard
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|---|---|---|---|
| All | LT245/75R16 C | Door Placard | — | — |
| All | LT245/75R16 E | Door Placard | — | — |
| All | LT245/75R16 C | Door Placard | — | — |
| All | LT245/75R16 E | Door Placard | — | — |
K2500, 2D Pickup Extra Cab, 6.5 F, Automatic
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|---|---|---|---|
| All | LT245/75R16 C | Door Placard | — | — |
| All | LT245/75R16 E | Door Placard | — | — |
K2500, 2D Pickup Extra Cab, 6.5 F, Standard
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|---|---|---|---|
| All | LT245/75R16 C | Door Placard | — | — |
| All | LT245/75R16 E | Door Placard | — | — |
K2500, 2D Pickup Extra Cab, 7.4 N, Automatic
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|---|---|---|---|
| All | LT245/75R16 C | Door Placard | — | — |
| All | LT245/75R16 E | Door Placard | — | — |
K2500, 2D Pickup Extra Cab, 7.4 N, Standard
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|---|---|---|---|
| All | LT245/75R16 C | Door Placard | — | — |
| All | LT245/75R16 E | Door Placard | — | — |
K2500, 2D Pickup, 5.7 K, L05, Automatic
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|---|---|---|---|
| All | LT225/75R16 D | Door Placard | — | — |
