2009 Chevrolet Silverado Tire Size & Pressure
The 2009 Chevrolet Silverado tire size depends on trim: the 1500, 2D Pickup, 4.3 X, 4WD, Automatic takes P265/70R17 113S; the 1500, 2D Pickup, 4.3 X, 4WD, Part Time takes P265/70R17 113S; the 1500, 2D Pickup, 4.3 X, RWD takes P245/70R17 108S; the 1500, 2D Pickup, 4.8 C, 4WD, Automatic takes P265/70R17 113S; the 1500, 2D Pickup, 4.8 C, 4WD, Part Time takes P265/70R17 113S; the 1500, 2D Pickup, 4.8 C, RWD takes P245/70R17 108S; the 1500, 2D Pickup, 5.3 0, 4WD, Automatic, 4L60E/M30 takes P275/55R20 111S; the 1500, 2D Pickup, 5.3 0, 4WD, Automatic, 6L80-E/MYC takes P275/55R20 111S; the 1500, 2D Pickup, 5.3 0, 4WD, Part Time, 4L60E/M30 takes P275/55R20 111S; the 1500, 2D Pickup, 5.3 0, 4WD, Part Time, 6L80-E/MYC takes P275/55R20 111S; the 1500, 2D Pickup, 5.3 0, RWD, 4L60E/M30 takes P275/55R20 111S; the 1500, 2D Pickup, 5.3 0, RWD, 6L80-E/MYC takes P275/55R20 111S; the 1500, 2D Pickup, 5.3 J, 4WD, Automatic, 4L60E/M30 takes P275/55R20 111S; the 1500, 2D Pickup, 5.3 J, 4WD, Automatic, 6L80-E/MYC takes P275/55R20 111S; the 1500, 2D Pickup, 5.3 J, 4WD, Part Time, 4L60E/M30 takes P275/55R20 111S; the 1500, 2D Pickup, 5.3 J, 4WD, Part Time, 6L80-E/MYC takes P275/55R20 111S; the 1500, 2D Pickup, 5.3 J, RWD, 4L60E/M30 takes P275/55R20 111S; the 1500, 2D Pickup, 5.3 J, RWD, 6L80-E/MYC takes P275/55R20 111S; the 1500, 4D Pickup Extra Cab, 4.3 X, 4WD, Automatic takes P265/70R17 113S; the 1500, 4D Pickup Extra Cab, 4.3 X, 4WD, Part Time takes P265/70R17 113S; the 1500, 4D Pickup Extra Cab, 4.3 X, RWD takes P245/70R17 108S; the 1500, 4D Pickup Extra Cab, 4.8 C, 4WD, Automatic takes P265/70R17 113S; the 1500, 4D Pickup Extra Cab, 4.8 C, 4WD, Part Time takes P265/70R17 113S; the 1500, 4D Pickup Extra Cab, 4.8 C, RWD takes P245/70R17 108S; the 1500, 4D Pickup Extra Cab, 5.3 0, 4WD, Automatic, 4L60E/M30 takes P275/55R20 111S; the 1500, 4D Pickup Extra Cab, 5.3 0, 4WD, Automatic, 6L80-E/MYC takes P275/55R20 111S; the 1500, 4D Pickup Extra Cab, 5.3 0, 4WD, Part Time, 4L60E/M30 takes P275/55R20 111S; the 1500, 4D Pickup Extra Cab, 5.3 0, 4WD, Part Time, 6L80-E/MYC takes P275/55R20 111S; the 1500, 4D Pickup Extra Cab, 5.3 0, RWD, 4L60E/M30 takes P275/55R20 111S; the 1500, 4D Pickup Extra Cab, 5.3 0, RWD, 6L80-E/MYC takes P275/55R20 111S; the 1500, 4D Pickup Extra Cab, 5.3 J, 4WD, Automatic, 4L60E/M30 takes P275/55R20 111S; the 1500, 4D Pickup Extra Cab, 5.3 J, 4WD, Automatic, 6L80-E/MYC takes P275/55R20 111S; the 1500, 4D Pickup Extra Cab, 5.3 J, 4WD, Part Time, 4L60E/M30 takes P275/55R20 111S; the 1500, 4D Pickup Extra Cab, 5.3 J, 4WD, Part Time, 6L80-E/MYC takes P275/55R20 111S; the 1500, 4D Pickup Extra Cab, 5.3 J, RWD, 4L60E/M30 takes P275/55R20 111S; the 1500, 4D Pickup Extra Cab, 5.3 J, RWD, 6L80-E/MYC takes P275/55R20 111S; the 1500, 4D Pickup Extra Cab, 6.0 Y, 4WD takes P275/55R20 111S; the 1500, 4D Pickup Extra Cab, 6.0 Y, RWD takes P275/55R20 111S; the 1500, 4D Pickup, 4.8 C, 4WD, Automatic takes P265/70R17 113S; the 1500, 4D Pickup, 4.8 C, 4WD, Part Time takes P265/70R17 113S; the 1500, 4D Pickup, 4.8 C, RWD takes P245/70R17 108S; the 1500, 4D Pickup, 5.3 0 takes P275/55R20 111S; the 1500, 4D Pickup, 5.3 3, 4WD, Automatic, 4L60E/M30 takes P275/55R20 111S; the 1500, 4D Pickup, 5.3 3, 4WD, Automatic, 6L80-E/MYC takes P275/55R20 111S; the 1500, 4D Pickup, 5.3 3, 4WD, Part Time, 4L60E/M30 takes P275/55R20 111S; the 1500, 4D Pickup, 5.3 3, 4WD, Part Time, 6L80-E/MYC takes P275/55R20 111S; the 1500, 4D Pickup, 5.3 3, RWD, 4L60E/M30 takes P245/70R17 108S; the 1500, 4D Pickup, 5.3 3, RWD, 6L80-E/MYC takes P245/70R17 108S; the 1500, 4D Pickup, 5.3 J, 4L60E/M30 takes P275/55R20 111S; the 1500, 4D Pickup, 5.3 J, 6L80-E/MYC takes P275/55R20 111S; the 1500, 4D Pickup, 5.3 M, Automatic, 4L60E/M30 takes P275/55R20 111S; the 1500, 4D Pickup, 5.3 M, Automatic, 6L80-E/MYC takes P275/55R20 111S; the 1500, 4D Pickup, 5.3 M, Part Time, 4L60E/M30 takes P275/55R20 111S; the 1500, 4D Pickup, 5.3 M, Part Time, 6L80-E/MYC takes P275/55R20 111S; the 1500, 4D Pickup, 6.0 5, 4WD takes P265/65R18 112S; the 1500, 4D Pickup, 6.0 5, RWD takes P265/65R18 112S; the 1500, 4D Pickup, 6.0 Y, 4WD, Automatic takes P275/55R20 111S; the 1500, 4D Pickup, 6.0 Y, 4WD, Part Time takes P275/55R20 111S; the 1500, 4D Pickup, 6.0 Y, RWD takes P275/55R20 111S; the 1500, 4D Pickup, 6.2 2, 4WD, Automatic takes P275/55R20 111S; the 1500, 4D Pickup, 6.2 2, 4WD, Part Time takes P275/55R20 111S; the 1500, 4D Pickup, 6.2 2, RWD takes P275/55R20 111S; the 2500 HD, 2D Pickup, 6.0 K, 4WD, Automatic takes LT245/75R16 E 120/11; the 2500 HD, 2D Pickup, 6.0 K, 4WD, Part Time takes LT245/75R16 E 120/11; the 2500 HD, 2D Pickup, 6.0 K, RWD takes LT245/75R16 E 120/11; the 2500 HD, 2D Pickup, 6.6 6, 4WD takes LT245/75R16 E 120/11; the 2500 HD, 2D Pickup, 6.6 6, RWD takes LT245/75R16 E 120/11; the 2500 HD, 4D Pickup Extra Cab, 6.0 K, 4WD, Automatic takes LT245/75R16 E 120/11; the 2500 HD, 4D Pickup Extra Cab, 6.0 K, 4WD, Part Time takes LT245/75R16 E 120/11; the 2500 HD, 4D Pickup Extra Cab, 6.0 K, RWD takes LT245/75R16 E 120/11; the 2500 HD, 4D Pickup Extra Cab, 6.6 6, 4WD takes LT245/75R16 E 120/11; the 2500 HD, 4D Pickup Extra Cab, 6.6 6, RWD takes LT245/75R16 E 120/11; the 2500 HD, 4D Pickup, 6.0 K, 4WD, Automatic takes LT245/75R16 E 120/11; the 2500 HD, 4D Pickup, 6.0 K, 4WD, Part Time takes LT245/75R16 E 120/11; the 2500 HD, 4D Pickup, 6.0 K, RWD takes LT245/75R16 E 120/11; the 2500 HD, 4D Pickup, 6.6 6, 4WD takes LT245/75R16 E 120/11; the 2500 HD, 4D Pickup, 6.6 6, RWD takes LT245/75R16 E 120/11; the 3500 HD, 2D Pickup, 6.0 K, 4WD takes LT265/75R16 E 123/12; the 3500 HD, 2D Pickup, 6.0 K, RWD takes LT265/75R16 E 123/12; the 3500 HD, 2D Pickup, 6.6 6, 4WD takes LT265/75R16 E 123/12; the 3500 HD, 2D Pickup, 6.6 6, RWD takes LT265/75R16 E 123/12; the 3500 HD, 4D Pickup Extra Cab, 6.0 K, 4WD takes LT265/75R16 E 123/12; the 3500 HD, 4D Pickup Extra Cab, 6.0 K, RWD takes LT265/75R16 E 123/12; the 3500 HD, 4D Pickup Extra Cab, 6.6 6, 4WD takes LT265/75R16 E 123/12; the 3500 HD, 4D Pickup Extra Cab, 6.6 6, RWD takes LT265/75R16 E 123/12; the 3500 HD, 4D Pickup, 6.0 K, 4WD takes LT265/75R16 E 123/12; the 3500 HD, 4D Pickup, 6.0 K, RWD takes LT265/75R16 E 123/12; the 3500 HD, 4D Pickup, 6.6 6, 4WD takes LT265/75R16 E 123/12; the 3500 HD, 4D Pickup, 6.6 6, RWD takes LT265/75R16 E 123/12, per the factory service manual.
Factory-Spec Tire Size
Varies by trim
- 1500, 2D Pickup, 4.3 X, 4WD, Automatic: P265/70R17 113S
- 1500, 2D Pickup, 4.3 X, 4WD, Part Time: P265/70R17 113S
- 1500, 2D Pickup, 4.3 X, RWD: P245/70R17 108S
- 1500, 2D Pickup, 4.8 C, 4WD, Automatic: P265/70R17 113S
- 1500, 2D Pickup, 4.8 C, 4WD, Part Time: P265/70R17 113S
- 1500, 2D Pickup, 4.8 C, RWD: P245/70R17 108S
- 1500, 2D Pickup, 5.3 0, 4WD, Automatic, 4L60E/M30: P275/55R20 111S
- 1500, 2D Pickup, 5.3 0, 4WD, Automatic, 6L80-E/MYC: P275/55R20 111S
- 1500, 2D Pickup, 5.3 0, 4WD, Part Time, 4L60E/M30: P275/55R20 111S
- 1500, 2D Pickup, 5.3 0, 4WD, Part Time, 6L80-E/MYC: P275/55R20 111S
- 1500, 2D Pickup, 5.3 0, RWD, 4L60E/M30: P275/55R20 111S
- 1500, 2D Pickup, 5.3 0, RWD, 6L80-E/MYC: P275/55R20 111S
- 1500, 2D Pickup, 5.3 J, 4WD, Automatic, 4L60E/M30: P275/55R20 111S
- 1500, 2D Pickup, 5.3 J, 4WD, Automatic, 6L80-E/MYC: P275/55R20 111S
- 1500, 2D Pickup, 5.3 J, 4WD, Part Time, 4L60E/M30: P275/55R20 111S
- 1500, 2D Pickup, 5.3 J, 4WD, Part Time, 6L80-E/MYC: P275/55R20 111S
- 1500, 2D Pickup, 5.3 J, RWD, 4L60E/M30: P275/55R20 111S
- 1500, 2D Pickup, 5.3 J, RWD, 6L80-E/MYC: P275/55R20 111S
- 1500, 4D Pickup Extra Cab, 4.3 X, 4WD, Automatic: P265/70R17 113S
- 1500, 4D Pickup Extra Cab, 4.3 X, 4WD, Part Time: P265/70R17 113S
- 1500, 4D Pickup Extra Cab, 4.3 X, RWD: P245/70R17 108S
- 1500, 4D Pickup Extra Cab, 4.8 C, 4WD, Automatic: P265/70R17 113S
- 1500, 4D Pickup Extra Cab, 4.8 C, 4WD, Part Time: P265/70R17 113S
- 1500, 4D Pickup Extra Cab, 4.8 C, RWD: P245/70R17 108S
- 1500, 4D Pickup Extra Cab, 5.3 0, 4WD, Automatic, 4L60E/M30: P275/55R20 111S
- 1500, 4D Pickup Extra Cab, 5.3 0, 4WD, Automatic, 6L80-E/MYC: P275/55R20 111S
- 1500, 4D Pickup Extra Cab, 5.3 0, 4WD, Part Time, 4L60E/M30: P275/55R20 111S
- 1500, 4D Pickup Extra Cab, 5.3 0, 4WD, Part Time, 6L80-E/MYC: P275/55R20 111S
- 1500, 4D Pickup Extra Cab, 5.3 0, RWD, 4L60E/M30: P275/55R20 111S
- 1500, 4D Pickup Extra Cab, 5.3 0, RWD, 6L80-E/MYC: P275/55R20 111S
- 1500, 4D Pickup Extra Cab, 5.3 J, 4WD, Automatic, 4L60E/M30: P275/55R20 111S
- 1500, 4D Pickup Extra Cab, 5.3 J, 4WD, Automatic, 6L80-E/MYC: P275/55R20 111S
- 1500, 4D Pickup Extra Cab, 5.3 J, 4WD, Part Time, 4L60E/M30: P275/55R20 111S
- 1500, 4D Pickup Extra Cab, 5.3 J, 4WD, Part Time, 6L80-E/MYC: P275/55R20 111S
- 1500, 4D Pickup Extra Cab, 5.3 J, RWD, 4L60E/M30: P275/55R20 111S
- 1500, 4D Pickup Extra Cab, 5.3 J, RWD, 6L80-E/MYC: P275/55R20 111S
- 1500, 4D Pickup Extra Cab, 6.0 Y, 4WD: P275/55R20 111S
- 1500, 4D Pickup Extra Cab, 6.0 Y, RWD: P275/55R20 111S
- 1500, 4D Pickup, 4.8 C, 4WD, Automatic: P265/70R17 113S
- 1500, 4D Pickup, 4.8 C, 4WD, Part Time: P265/70R17 113S
- 1500, 4D Pickup, 4.8 C, RWD: P245/70R17 108S
- 1500, 4D Pickup, 5.3 0: P275/55R20 111S
- 1500, 4D Pickup, 5.3 3, 4WD, Automatic, 4L60E/M30: P275/55R20 111S
- 1500, 4D Pickup, 5.3 3, 4WD, Automatic, 6L80-E/MYC: P275/55R20 111S
- 1500, 4D Pickup, 5.3 3, 4WD, Part Time, 4L60E/M30: P275/55R20 111S
- 1500, 4D Pickup, 5.3 3, 4WD, Part Time, 6L80-E/MYC: P275/55R20 111S
- 1500, 4D Pickup, 5.3 3, RWD, 4L60E/M30: P245/70R17 108S
- 1500, 4D Pickup, 5.3 3, RWD, 6L80-E/MYC: P245/70R17 108S
- 1500, 4D Pickup, 5.3 J, 4L60E/M30: P275/55R20 111S
- 1500, 4D Pickup, 5.3 J, 6L80-E/MYC: P275/55R20 111S
- 1500, 4D Pickup, 5.3 M, Automatic, 4L60E/M30: P275/55R20 111S
- 1500, 4D Pickup, 5.3 M, Automatic, 6L80-E/MYC: P275/55R20 111S
- 1500, 4D Pickup, 5.3 M, Part Time, 4L60E/M30: P275/55R20 111S
- 1500, 4D Pickup, 5.3 M, Part Time, 6L80-E/MYC: P275/55R20 111S
- 1500, 4D Pickup, 6.0 5, 4WD: P265/65R18 112S
- 1500, 4D Pickup, 6.0 5, RWD: P265/65R18 112S
- 1500, 4D Pickup, 6.0 Y, 4WD, Automatic: P275/55R20 111S
- 1500, 4D Pickup, 6.0 Y, 4WD, Part Time: P275/55R20 111S
- 1500, 4D Pickup, 6.0 Y, RWD: P275/55R20 111S
- 1500, 4D Pickup, 6.2 2, 4WD, Automatic: P275/55R20 111S
- 1500, 4D Pickup, 6.2 2, 4WD, Part Time: P275/55R20 111S
- 1500, 4D Pickup, 6.2 2, RWD: P275/55R20 111S
- 2500 HD, 2D Pickup, 6.0 K, 4WD, Automatic: LT245/75R16 E 120/11
- 2500 HD, 2D Pickup, 6.0 K, 4WD, Part Time: LT245/75R16 E 120/11
- 2500 HD, 2D Pickup, 6.0 K, RWD: LT245/75R16 E 120/11
- 2500 HD, 2D Pickup, 6.6 6, 4WD: LT245/75R16 E 120/11
- 2500 HD, 2D Pickup, 6.6 6, RWD: LT245/75R16 E 120/11
- 2500 HD, 4D Pickup Extra Cab, 6.0 K, 4WD, Automatic: LT245/75R16 E 120/11
- 2500 HD, 4D Pickup Extra Cab, 6.0 K, 4WD, Part Time: LT245/75R16 E 120/11
- 2500 HD, 4D Pickup Extra Cab, 6.0 K, RWD: LT245/75R16 E 120/11
- 2500 HD, 4D Pickup Extra Cab, 6.6 6, 4WD: LT245/75R16 E 120/11
- 2500 HD, 4D Pickup Extra Cab, 6.6 6, RWD: LT245/75R16 E 120/11
- 2500 HD, 4D Pickup, 6.0 K, 4WD, Automatic: LT245/75R16 E 120/11
- 2500 HD, 4D Pickup, 6.0 K, 4WD, Part Time: LT245/75R16 E 120/11
- 2500 HD, 4D Pickup, 6.0 K, RWD: LT245/75R16 E 120/11
- 2500 HD, 4D Pickup, 6.6 6, 4WD: LT245/75R16 E 120/11
- 2500 HD, 4D Pickup, 6.6 6, RWD: LT245/75R16 E 120/11
- 3500 HD, 2D Pickup, 6.0 K, 4WD: LT265/75R16 E 123/12
- 3500 HD, 2D Pickup, 6.0 K, RWD: LT265/75R16 E 123/12
- 3500 HD, 2D Pickup, 6.6 6, 4WD: LT265/75R16 E 123/12
- 3500 HD, 2D Pickup, 6.6 6, RWD: LT265/75R16 E 123/12
- 3500 HD, 4D Pickup Extra Cab, 6.0 K, 4WD: LT265/75R16 E 123/12
- 3500 HD, 4D Pickup Extra Cab, 6.0 K, RWD: LT265/75R16 E 123/12
- 3500 HD, 4D Pickup Extra Cab, 6.6 6, 4WD: LT265/75R16 E 123/12
- 3500 HD, 4D Pickup Extra Cab, 6.6 6, RWD: LT265/75R16 E 123/12
- 3500 HD, 4D Pickup, 6.0 K, 4WD: LT265/75R16 E 123/12
- 3500 HD, 4D Pickup, 6.0 K, RWD: LT265/75R16 E 123/12
- 3500 HD, 4D Pickup, 6.6 6, 4WD: LT265/75R16 E 123/12
- 3500 HD, 4D Pickup, 6.6 6, RWD: LT265/75R16 E 123/12
1500, 2D Pickup, 4.3 X, 4WD, Automatic
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
1500, 2D Pickup, 4.3 X, 4WD, Part Time
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
1500, 2D Pickup, 4.3 X, RWD
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|
| All | P245/70R17 108S | Door Placard | — | — |
1500, 2D Pickup, 4.8 C, 4WD, Automatic
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P275/55R20 111S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
1500, 2D Pickup, 4.8 C, 4WD, Part Time
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P275/55R20 111S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
1500, 2D Pickup, 4.8 C, RWD
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|
| All | P245/70R17 108S | Door Placard | — | — |
| All | P275/55R20 111S | Door Placard | — | — |
| All | P245/70R17 108S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P245/70R17 108S | Door Placard | — | — |
1500, 2D Pickup, 5.3 0, 4WD, Automatic, 4L60E/M30
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|
| All | P275/55R20 111S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
1500, 2D Pickup, 5.3 0, 4WD, Automatic, 6L80-E/MYC
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|
| All | P275/55R20 111S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
1500, 2D Pickup, 5.3 0, 4WD, Part Time, 4L60E/M30
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|
| All | P275/55R20 111S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
1500, 2D Pickup, 5.3 0, 4WD, Part Time, 6L80-E/MYC
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|
| All | P275/55R20 111S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
1500, 2D Pickup, 5.3 0, RWD, 4L60E/M30
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|
| All | P275/55R20 111S | Door Placard | — | — |
| All | P245/70R17 108S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P245/70R17 108S | Door Placard | — | — |
| All | P245/70R17 108S | Door Placard | — | — |
1500, 2D Pickup, 5.3 0, RWD, 6L80-E/MYC
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|
| All | P275/55R20 111S | Door Placard | — | — |
| All | P245/70R17 108S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P245/70R17 108S | Door Placard | — | — |
| All | P245/70R17 108S | Door Placard | — | — |
1500, 2D Pickup, 5.3 J, 4WD, Automatic, 4L60E/M30
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|
| All | P275/55R20 111S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
1500, 2D Pickup, 5.3 J, 4WD, Automatic, 6L80-E/MYC
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|
| All | P275/55R20 111S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
1500, 2D Pickup, 5.3 J, 4WD, Part Time, 4L60E/M30
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|
| All | P275/55R20 111S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
1500, 2D Pickup, 5.3 J, 4WD, Part Time, 6L80-E/MYC
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|
| All | P275/55R20 111S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
1500, 2D Pickup, 5.3 J, RWD, 4L60E/M30
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|
| All | P275/55R20 111S | Door Placard | — | — |
| All | P245/70R17 108S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P245/70R17 108S | Door Placard | — | — |
| All | P245/70R17 108S | Door Placard | — | — |
1500, 2D Pickup, 5.3 J, RWD, 6L80-E/MYC
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|
| All | P275/55R20 111S | Door Placard | — | — |
| All | P245/70R17 108S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P245/70R17 108S | Door Placard | — | — |
| All | P245/70R17 108S | Door Placard | — | — |
1500, 4D Pickup Extra Cab, 4.3 X, 4WD, Automatic
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
1500, 4D Pickup Extra Cab, 4.3 X, 4WD, Part Time
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
1500, 4D Pickup Extra Cab, 4.3 X, RWD
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|
| All | P245/70R17 108S | Door Placard | — | — |
| All | P245/70R17 108S | Door Placard | — | — |
1500, 4D Pickup Extra Cab, 4.8 C, 4WD, Automatic
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P275/55R20 111S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
1500, 4D Pickup Extra Cab, 4.8 C, 4WD, Part Time
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P275/55R20 111S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
1500, 4D Pickup Extra Cab, 4.8 C, RWD
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|
| All | P245/70R17 108S | Door Placard | — | — |
| All | P245/70R17 108S | Door Placard | — | — |
| All | P245/70R17 108S | Door Placard | — | — |
| All | P275/55R20 111S | Door Placard | — | — |
| All | P275/55R20 111S | Door Placard | — | — |
| All | P275/55R20 111S | Door Placard | — | — |
| All | P245/70R17 108S | Door Placard | — | — |
| All | P245/70R17 108S | Door Placard | — | — |
| All | P245/70R17 108S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P245/70R17 108S | Door Placard | — | — |
| All | P245/70R17 108S | Door Placard | — | — |
| All | P245/70R17 108S | Door Placard | — | — |
1500, 4D Pickup Extra Cab, 5.3 0, 4WD, Automatic, 4L60E/M30
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|
| All | P275/55R20 111S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P275/55R20 111S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
1500, 4D Pickup Extra Cab, 5.3 0, 4WD, Automatic, 6L80-E/MYC
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|
| All | P275/55R20 111S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P275/55R20 111S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
1500, 4D Pickup Extra Cab, 5.3 0, 4WD, Part Time, 4L60E/M30
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|
| All | P275/55R20 111S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P275/55R20 111S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
| All | P265/70R17 113S | Door Placard | — | — |
