225/50R17

Standard Metric

Factory Specs, Physical Dimensions & Compatible Vehicle Applications

Factory Spec Overview

The 225/50R17 tire size features an overall diameter of 25.86 inches, a section width of 8.9 inches (225mm), and rotates 780 times per mile. It is a standard factory tire fitment on 150+ vehicle models including Alfa Romeo Giulia.

Shop 225/50R17 Tires on Tire Rack →Buy on Amazon →

Physical Dimensions & Specs

Overall Diameter

25.86"

656.8 mm

Section Width

225 mm

8.86" wide

Sidewall Height

4.43"

112.5 mm (50% aspect)

Revolutions / Mile

780

Circumference: 81.24"

Rim Diameter

17"

Wheel size

Recommended Rim Width

5.6" - 7.9"

Optimal rim width range

Where to Buy & Install 225/50R17 Tires

Looking for 225/50R17 tires? Skip hauling tires in your car—choose direct delivery to a local certified shop or doorstep delivery:

⭐ Recommended · Ship to Local Shop

Tire Rack

Free shipping directly to over 10,000+ certified local installers.

  • ✓Delivered to local installer (Firestone, Discount Tire & local shops)
  • ✓Mobile installation available — mount & balance right in your driveway
  • ✓Free 2-year road hazard warranty on most eligible tire models
🏎️Find 225/50R17 on Tire Rack (Local Install) →
Direct Home Delivery

Amazon Automotive

Fast doorstep shipping for DIYers or bringing to your own shop.

  • ✓Prime doorstep shipping for home garages or spares
  • ✓Huge range of budget and specialty tire sizes in stock
  • ✓Ideal if you have a local independent mechanic you prefer
🛒Shop 225/50R17 on Amazon →

As an affiliate for Tire Rack and Amazon, we earn from qualifying purchases at no extra cost to you.

Speedometer & Alternate Size Calculator

Testing an alternate size for your vehicle? Compare 225/50R17 against any proposed tire size below:

Popular Comparisons:
Tire 1 (Stock / Base)225/50R17
Overall Height:25.9"
Sidewall:4.4"
Revs/Mile:780
Tire 2 (New / Compare)245/60R18
Overall Height:29.6"
Sidewall:5.8"
Revs/Mile:682

Visual Tire & Wheel Comparison

Tire 125.9" HeightTire 229.6" Height

Speedometer Variance

+14.4%At 60 mph reading, actual speed is 68.6 mph
IndicatedActual SpeedDiff
20 mph22.9 mph+2.9 mph
30 mph34.3 mph+4.3 mph
45 mph51.5 mph+6.5 mph
60 mph68.6 mph+8.6 mph
75 mph85.8 mph+10.8 mph
90 mph102.9 mph+12.9 mph

Fender & Suspension Clearance

Fitment Status: MODERATE RISK

Flush fitment. Extends 17.7mm outwards. Check wheel arch clearance under full suspension compression.

Inner Strut Space:7.7mm LESS clearance
Outer Fender Push:Extends 17.7mm further out
Ride Height Delta:+1.86" ground clearance

Vehicles That Fit 225/50R17 (150+ Models)

Factory standard and optional vehicle fitments utilizing 225/50R17 tires:

YearMake & ModelTrim / VariantLookup Specs
2017Alfa Romeo GiuliaBase, AWDView 2017 Giulia ›
2017Alfa Romeo GiuliaBase, RWDView 2017 Giulia ›
2018Alfa Romeo GiuliaBase, RWDView 2018 Giulia ›
2018Alfa Romeo GiuliaBase, AWDView 2018 Giulia ›
2019Alfa Romeo GiuliaBase, AWDView 2019 Giulia ›
2019Alfa Romeo GiuliaBase, RWDView 2019 Giulia ›
2020Alfa Romeo GiuliaBase, RWDView 2020 Giulia ›
2020Alfa Romeo GiuliaBase, AWDView 2020 Giulia ›
2021Alfa Romeo GiuliaSprint, RWDView 2021 Giulia ›
2021Alfa Romeo GiuliaSprint, AWDView 2021 Giulia ›
2022Alfa Romeo GiuliaSprint, AWDView 2022 Giulia ›
2022Alfa Romeo GiuliaSprint, RWDView 2022 Giulia ›
2023Alfa Romeo GiuliaSprint, AWDView 2023 Giulia ›
2023Alfa Romeo GiuliaSprint, RWDView 2023 Giulia ›
2024Alfa Romeo GiuliaSprint, RWDView 2024 Giulia ›
2024Alfa Romeo GiuliaSprint, AWDView 2024 Giulia ›
2008Audi TTBase, 2D ConvertibleView 2008 TT ›
2008Audi TTBase, 2D CoupeView 2008 TT ›
2009Audi A4Base, 4D SedanView 2009 A4 ›
2009Audi TTBase, 2D Convertible, BPY, Automatic DCTView 2009 TT ›
2009Audi TTBase, 2D Convertible, BPY, StandardView 2009 TT ›
2009Audi TTBase, 2D Convertible, CCTAView 2009 TT ›
2009Audi TTBase, 2D Coupe, BPY, Automatic DCTView 2009 TT ›
2009Audi TTBase, 2D Coupe, BPY, StandardView 2009 TT ›
2009Audi TTBase, 2D Coupe, CCTAView 2009 TT ›
2010Audi A42.0TView 2010 A4 ›
2010Audi A42.0T Avant QuattroView 2010 A4 ›
2010Audi A42.0T Quattro, StandardView 2010 A4 ›
2010Audi A42.0T Quattro, AutomaticView 2010 A4 ›
2011Audi A42.0T Quattro, AutomaticView 2011 A4 ›
2011Audi A42.0TView 2011 A4 ›
2011Audi A42.0T Quattro, StandardView 2011 A4 ›
2011Audi A42.0T Avant QuattroView 2011 A4 ›
2017Audi A4Premium, 2.0L Eng VIN MView 2017 A4 ›
2017Audi A4 QuattroPremiumView 2017 A4 Quattro ›
2017Audi A4Premium, 2.0L Eng VIN NView 2017 A4 ›
2018Audi A4PremiumView 2018 A4 ›
2018Audi A4 QuattroPremium, Standard TransView 2018 A4 Quattro ›
2018Audi A4 QuattroPremium, Automatic DCT TransView 2018 A4 Quattro ›
2019Audi A4 QuattroPremiumView 2019 A4 Quattro ›
2019Audi A4PremiumView 2019 A4 ›
2020Audi A4PremiumView 2020 A4 ›
2020Audi A4 QuattroPremiumView 2020 A4 Quattro ›
2021Audi A4 QuattroPremium, 2.0L Eng VIN AView 2021 A4 Quattro ›
2021Audi A4 QuattroPremium, 2.0L Eng VIN BView 2021 A4 Quattro ›
2022Audi A4 QuattroPremium, 2.0L Eng VIN BView 2022 A4 Quattro ›
2022Audi A4 QuattroPremium, 2.0L Eng VIN AView 2022 A4 Quattro ›
2024Audi A4 QuattroPremium, 2.0L Eng VIN AView 2024 A4 Quattro ›
2024Audi A4 QuattroPremium, 2.0L Eng VIN BView 2024 A4 Quattro ›
2004BMW 530iAutomaticView 2004 530i ›
2004BMW 530iStandardView 2004 530i ›
2004BMW 545iAutomaticView 2004 545i ›
2004BMW 545iStandardView 2004 545i ›
2005BMW 525iAutomaticView 2005 525i ›
2005BMW 525iStandardView 2005 525i ›
2005BMW 530iAutomaticView 2005 530i ›
2005BMW 530iStandardView 2005 530i ›
2005BMW 545iAutomaticView 2005 545i ›
2005BMW 545iStandardView 2005 545i ›
2006BMW 525iAutomaticView 2006 525i ›
2006BMW 525iStandardView 2006 525i ›
2006BMW 525xiAutomaticView 2006 525xi ›
2006BMW 525xiStandardView 2006 525xi ›
2006BMW 530iAutomaticView 2006 530i ›
2006BMW 530iStandard, GS637BZView 2006 530i ›
2006BMW 530iStandard, GS637BZ (SMG)View 2006 530i ›
2006BMW 530xi4D Sedan, AutomaticView 2006 530xi ›
2006BMW 530xi4D Sedan, StandardView 2006 530xi ›
2006BMW 530xi4D Wagon, AutomaticView 2006 530xi ›
2006BMW 530xi4D Wagon, StandardView 2006 530xi ›
2006BMW 550iAutomaticView 2006 550i ›
2006BMW 550iStandard, GS653BZView 2006 550i ›
2006BMW 550iStandard, GS653BZ (SMG)View 2006 550i ›
2007BMW 525iAutomaticView 2007 525i ›
2007BMW 525iStandardView 2007 525i ›
2007BMW 525xiAutomaticView 2007 525xi ›
2007BMW 525xiStandardView 2007 525xi ›
2007BMW 530iAutomaticView 2007 530i ›
2007BMW 530iStandard, GS637BZView 2007 530i ›
2007BMW 530iStandard, GS637BZ (SMG)View 2007 530i ›
2007BMW 530xi4D Sedan, AutomaticView 2007 530xi ›
2007BMW 530xi4D Sedan, StandardView 2007 530xi ›
2007BMW 530xi4D Wagon, AutomaticView 2007 530xi ›
2007BMW 530xi4D Wagon, StandardView 2007 530xi ›
2007BMW 550iAutomaticView 2007 550i ›
2007BMW 550iStandard, GS653BZView 2007 550i ›
2007BMW 550iStandard, GS653BZ (SMG)View 2007 550i ›
2008BMW 528iAutomaticView 2008 528i ›
2008BMW 528xiStandardView 2008 528xi ›
2008BMW 528iStandardView 2008 528i ›
2008BMW 528xiAutomaticView 2008 528xi ›
2008BMW 535iAutomaticView 2008 535i ›
2008BMW 535iStandardView 2008 535i ›
2008BMW 535xi4D Sedan, AutomaticView 2008 535xi ›
2008BMW 535xi4D Sedan, StandardView 2008 535xi ›
2008BMW 535xi4D Wagon, AutomaticView 2008 535xi ›
2008BMW 535xi4D Wagon, StandardView 2008 535xi ›
2008BMW 550iStandard, GS653BZ (SMG)View 2008 550i ›
2008BMW 550iStandard, GS653BZView 2008 550i ›
2008BMW 550iAutomaticView 2008 550i ›
2009BMW 528iAutomaticView 2009 528i ›
2009BMW 528iStandardView 2009 528i ›
2009BMW 528xiAutomaticView 2009 528xi ›
2009BMW 528xiStandardView 2009 528xi ›
2009BMW 535iAutomaticView 2009 535i ›
2009BMW 535iStandardView 2009 535i ›
2009BMW 535xi4D Sedan, AutomaticView 2009 535xi ›
2009BMW 535xi4D Sedan, StandardView 2009 535xi ›
2009BMW 535xi4D Wagon, AutomaticView 2009 535xi ›
2009BMW 535xi4D Wagon, StandardView 2009 535xi ›
2009BMW 550iAutomaticView 2009 550i ›
2009BMW 550iStandard, GS653BZView 2009 550i ›
2009BMW 550iStandard, GS653BZ (SMG)View 2009 550i ›
2010BMW 528iAutomaticView 2010 528i ›
2010BMW 528iStandardView 2010 528i ›
2010BMW 528xiAutomaticView 2010 528xi ›
2010BMW 528xiStandardView 2010 528xi ›
2010BMW 535iAutomaticView 2010 535i ›
2010BMW 535iStandardView 2010 535i ›
2010BMW 535xi4D Sedan, AutomaticView 2010 535xi ›
2010BMW 535xi4D Sedan, StandardView 2010 535xi ›
2010BMW 535xi4D Wagon, AutomaticView 2010 535xi ›
2010BMW 535xi4D Wagon, StandardView 2010 535xi ›
2010BMW 550iAutomaticView 2010 550i ›
2010BMW 550iStandardView 2010 550i ›
2012BMW 328i4D Sedan, Eng CD N20, Automatic TransView 2012 328i ›
2012BMW 328i4D Sedan, Eng CD N20, Standard TransView 2012 328i ›
2012BMW 328i4D Sedan, Eng CD N26View 2012 328i ›
2013BMW 320iAutomatic TransView 2013 320i ›
2013BMW 320iStandard TransView 2013 320i ›
2013BMW 328i4D Sedan, Eng CD N20, Automatic TransView 2013 328i ›
2013BMW 328i4D Sedan, Eng CD N20, Standard TransView 2013 328i ›
2013BMW 328i4D Sedan, Eng CD N26View 2013 328i ›
2013BMW 328xi4D Sedan, Eng CD N20View 2013 328xi ›
2013BMW 328xi4D Sedan, Eng CD N26View 2013 328xi ›
2013BMW X128iView 2013 X1 ›
2013BMW X128isView 2013 X1 ›
2013BMW 320xi320xiView 2013 320xi ›
2014BMW 320iAutomatic TransView 2014 320i ›
2014BMW 328d xDrive4D WagonView 2014 328d xDrive ›
2014BMW 320iStandard TransView 2014 320i ›
2014BMW 328d xDrive4D SedanView 2014 328d xDrive ›
2014BMW 428i2D Coupe, Eng CD N26B20A, Automatic TransView 2014 428i ›
2014BMW 328iEng CD N20B20A, Standard TransView 2014 328i ›
2014BMW 328i xDrive4D Wagon, 2.0L Eng VIN CView 2014 328i xDrive ›
2014BMW 328i xDrive4D Wagon, 2.0L Eng, Eng CD N26View 2014 328i xDrive ›
2014BMW 328iEng CD N20B20A, Automatic TransView 2014 328i ›
2014BMW 328i xDrive4D Sedan, Eng CD N20B20AView 2014 328i xDrive ›
2014BMW 428i2D Convertible, Eng CD N20B20AView 2014 428i ›
2014BMW 428i2D Coupe, Eng CD N20B20A, Automatic TransView 2014 428i ›