1999 Ford Pickup Tire Size & Pressure
The 1999 Ford Pickup tire size depends on trim: the F150, 2D Pickup, 4.2 2, 4WD, Automatic takes P235/70R16 104S; the F150, 2D Pickup, 4.2 2, 4WD, Standard takes P235/70R16 104S; the F150, 2D Pickup, 4.2 2, RWD, Automatic takes P235/70R16 104S; the F150, 2D Pickup, 4.2 2, RWD, Standard takes P235/70R16 104S; the F150, 2D Pickup, 4.6 6, 4WD, Standard takes P235/70R16 104S; the F150, 2D Pickup, 4.6 6, 4WD, Automatic takes P235/70R16 104S; the F150, 2D Pickup, 4.6 6, RWD, Automatic takes P235/70R16 104S; the F150, 2D Pickup, 4.6 6, RWD, Standard takes P235/70R16 104S; the F150, 2D Pickup, 4.6 W, 4WD, Automatic takes P235/70R16 104S; the F150, 2D Pickup, 4.6 W, 4WD, Standard takes P235/70R16 104S; the F150, 2D Pickup, 4.6 W, RWD, Automatic takes P235/70R16 104S; the F150, 2D Pickup, 4.6 W, RWD, Standard takes P235/70R16 104S; the F150, 2D Pickup, 5.4 3 takes P295/45ZR18 101W LL; the F150, 2D Pickup, 5.4 L, 4WD, 4R100 takes P235/70R16 104S; the F150, 2D Pickup, 5.4 L, 4WD, 4R70W takes P235/70R16 104S; the F150, 2D Pickup, 5.4 L, RWD, 4R100 takes P235/70R16 104S; the F150, 2D Pickup, 5.4 L, RWD, 4R70W takes P235/70R16 104S; the F150, 2D Pickup, 5.4 Z, 4WD, 4R100, Gas/CNG takes P235/70R16 104S; the F150, 2D Pickup, 5.4 Z, 4WD, 4R100, Gas/Propane takes P235/70R16 104S; the F150, 2D Pickup, 5.4 Z, 4WD, 4R70W, Gas/CNG takes P235/70R16 104S; the F150, 2D Pickup, 5.4 Z, 4WD, 4R70W, Gas/Propane takes P235/70R16 104S; the F150, 2D Pickup, 5.4 Z, RWD, 4R100, Gas/CNG takes P235/70R16 104S; the F150, 2D Pickup, 5.4 Z, RWD, 4R100, Gas/Propane takes P235/70R16 104S; the F150, 2D Pickup, 5.4 Z, RWD, 4R70W, Gas/CNG takes P235/70R16 104S; the F150, 2D Pickup, 5.4 Z, RWD, 4R70W, Gas/Propane takes P235/70R16 104S; the F150, 4D Pickup Extra Cab, 4.2 2, Automatic takes P235/70R16 104S; the F150, 4D Pickup Extra Cab, 4.2 2, Standard takes P235/70R16 104S; the F150, 4D Pickup Extra Cab, 4.6 6, 4WD, Automatic takes P235/70R16 104S; the F150, 4D Pickup Extra Cab, 4.6 6, 4WD, Standard takes P235/70R16 104S; the F150, 4D Pickup Extra Cab, 4.6 6, RWD, Automatic takes P235/70R16 104S; the F150, 4D Pickup Extra Cab, 4.6 6, RWD, Standard takes P235/70R16 104S; the F150, 4D Pickup Extra Cab, 4.6 W, 4WD, Automatic takes P235/70R16 104S; the F150, 4D Pickup Extra Cab, 4.6 W, 4WD, Standard takes P235/70R16 104S; the F150, 4D Pickup Extra Cab, 4.6 W, RWD, Automatic takes P235/70R16 104S; the F150, 4D Pickup Extra Cab, 4.6 W, RWD, Standard takes P235/70R16 104S; the F150, 4D Pickup Extra Cab, 5.4 L, 4WD, 4R100 takes P235/70R16 104S; the F150, 4D Pickup Extra Cab, 5.4 L, 4WD, 4R70W takes P235/70R16 104S; the F150, 4D Pickup Extra Cab, 5.4 L, RWD, 4R100 takes P235/70R16 104S; the F150, 4D Pickup Extra Cab, 5.4 L, RWD, 4R70W takes P235/70R16 104S; the F250 Super Duty, 2D Pickup, 5.4 L, 4WD, Automatic takes LT235/85R16 E; the F250 Super Duty, 2D Pickup, 5.4 L, 4WD, Standard takes LT235/85R16 E; the F250 Super Duty, 2D Pickup, 5.4 L, RWD, Automatic takes LT235/85R16 E; the F250 Super Duty, 2D Pickup, 5.4 L, RWD, Standard takes LT235/85R16 E; the F250 Super Duty, 2D Pickup, 6.8 S, 4WD, Automatic takes LT235/85R16 E; the F250 Super Duty, 2D Pickup, 6.8 S, 4WD, Standard takes LT235/85R16 E; the F250 Super Duty, 2D Pickup, 6.8 S, RWD, Automatic takes LT235/85R16 E; the F250 Super Duty, 2D Pickup, 6.8 S, RWD, Standard takes LT235/85R16 E; the F250 Super Duty, 2D Pickup, 7.3 F, 4WD, Automatic takes LT235/85R16 E; the F250 Super Duty, 2D Pickup, 7.3 F, 4WD, Standard takes LT235/85R16 E; the F250 Super Duty, 2D Pickup, 7.3 F, RWD, Automatic takes LT235/85R16 E; the F250 Super Duty, 2D Pickup, 7.3 F, RWD, Standard takes LT235/85R16 E; the F250 Super Duty, 4D Pickup Extra Cab, 5.4 L, 4WD, Automatic takes LT235/85R16 E; the F250 Super Duty, 4D Pickup Extra Cab, 5.4 L, 4WD, Standard takes LT235/85R16 E; the F250 Super Duty, 4D Pickup Extra Cab, 5.4 L, RWD, Automatic takes LT235/85R16 E; the F250 Super Duty, 4D Pickup Extra Cab, 5.4 L, RWD, Standard takes LT235/85R16 E; the F250 Super Duty, 4D Pickup Extra Cab, 6.8 S, 4WD, Automatic takes LT235/85R16 E; the F250 Super Duty, 4D Pickup Extra Cab, 6.8 S, 4WD, Standard takes LT235/85R16 E; the F250 Super Duty, 4D Pickup Extra Cab, 6.8 S, RWD, Automatic takes LT235/85R16 E; the F250 Super Duty, 4D Pickup Extra Cab, 6.8 S, RWD, Standard takes LT235/85R16 E; the F250 Super Duty, 4D Pickup Extra Cab, 7.3 F, 4WD, Automatic takes LT235/85R16 E; the F250 Super Duty, 4D Pickup Extra Cab, 7.3 F, 4WD, Standard takes LT235/85R16 E; the F250 Super Duty, 4D Pickup Extra Cab, 7.3 F, RWD, Automatic takes LT235/85R16 E; the F250 Super Duty, 4D Pickup Extra Cab, 7.3 F, RWD, Standard takes LT235/85R16 E; the F250 Super Duty, 4D Pickup, 5.4 L, 4WD, Automatic takes LT235/85R16 E; the F250 Super Duty, 4D Pickup, 5.4 L, 4WD, Standard takes LT235/85R16 E; the F250 Super Duty, 4D Pickup, 5.4 L, RWD, Automatic takes LT235/85R16 E; the F250 Super Duty, 4D Pickup, 5.4 L, RWD, Standard takes LT235/85R16 E; the F250 Super Duty, 4D Pickup, 6.8 S, 4WD, Automatic takes LT235/85R16 E; the F250 Super Duty, 4D Pickup, 6.8 S, 4WD, Standard takes LT235/85R16 E; the F250 Super Duty, 4D Pickup, 6.8 S, RWD, Automatic takes LT235/85R16 E; the F250 Super Duty, 4D Pickup, 6.8 S, RWD, Standard takes LT235/85R16 E; the F250 Super Duty, 4D Pickup, 7.3 F, 4WD, Automatic takes LT235/85R16 E; the F250 Super Duty, 4D Pickup, 7.3 F, RWD, Automatic takes LT235/85R16 E; the F250 Super Duty, 4D Pickup, 7.3 F, RWD, Standard takes LT235/85R16 E; the F250, 2D Pickup, 4.6 6, 4WD, Automatic takes LT245/75R16 D; the F250 Super Duty, 4D Pickup, 7.3 F, 4WD, Standard takes LT235/85R16 E; the F250, 2D Pickup, 4.6 6, 4WD, Standard takes LT245/75R16 D; the F250, 2D Pickup, 4.6 6, RWD, Automatic takes P255/70R16 109S; the F250, 2D Pickup, 4.6 6, RWD, Standard takes P255/70R16 109S; the F250, 2D Pickup, 4.6 W, 4WD, Automatic takes LT245/75R16 D; the F250, 2D Pickup, 4.6 W, 4WD, Standard takes LT245/75R16 D; the F250, 2D Pickup, 4.6 W, RWD, Automatic takes P255/70R16 109S; the F250, 2D Pickup, 4.6 W, RWD, Standard takes P255/70R16 109S; the F250, 2D Pickup, 5.4 M takes P255/70R16 109S; the F250, 2D Pickup, 5.4 L, 4WD takes LT245/75R16 D; the F250, 2D Pickup, 5.4 Z, Gas/CNG takes P255/70R16 109S; the F250, 2D Pickup, 5.4 L, RWD takes P255/70R16 109S; the F250, 2D Pickup, 5.4 Z, Gas/Propane takes P255/70R16 109S; the F250, 4D Pickup Extra Cab, 4.6 6, 4WD, Automatic takes LT245/75R16 D; the F250, 4D Pickup Extra Cab, 4.6 6, 4WD, Standard takes LT245/75R16 D; the F250, 4D Pickup Extra Cab, 4.6 6, RWD, Automatic takes P255/70R16 109S; the F250, 4D Pickup Extra Cab, 4.6 6, RWD, Standard takes P255/70R16 109S; the F250, 4D Pickup Extra Cab, 4.6 W, 4WD, Automatic takes LT245/75R16 D; the F250, 4D Pickup Extra Cab, 4.6 W, 4WD, Standard takes LT245/75R16 D; the F250, 4D Pickup Extra Cab, 4.6 W, RWD, Automatic takes P255/70R16 109S; the F250, 4D Pickup Extra Cab, 4.6 W, RWD, Standard takes P255/70R16 109S; the F250, 4D Pickup Extra Cab, 5.4 L, 4WD takes LT245/75R16 D; the F250, 4D Pickup Extra Cab, 5.4 L, RWD takes P255/70R16 109S; the F250, 4D Pickup Extra Cab, 5.4 Z, 4WD takes LT245/75R16 D; the F250, 4D Pickup Extra Cab, 5.4 Z, RWD takes P255/70R16 109S; the F350 Super Duty, 2D Pickup, 5.4 L, 4WD, Automatic takes LT265/75R16 E; the F350 Super Duty, 2D Pickup, 5.4 L, 4WD, Standard takes LT265/75R16 E; the F350 Super Duty, 2D Pickup, 5.4 L, RWD, Automatic takes LT265/75R16 E; the F350 Super Duty, 2D Pickup, 5.4 L, RWD, Standard takes LT265/75R16 E; the F350 Super Duty, 2D Pickup, 6.8 S, 4WD, Automatic takes LT265/75R16 E; the F350 Super Duty, 2D Pickup, 6.8 S, 4WD, Standard takes LT265/75R16 E; the F350 Super Duty, 2D Pickup, 6.8 S, RWD, Automatic takes LT265/75R16 E; the F350 Super Duty, 2D Pickup, 6.8 S, RWD, Standard takes LT265/75R16 E; the F350 Super Duty, 2D Pickup, 7.3 F, 4WD, Automatic takes LT265/75R16 E; the F350 Super Duty, 2D Pickup, 7.3 F, 4WD, Standard takes LT265/75R16 E; the F350 Super Duty, 2D Pickup, 7.3 F, RWD, Automatic takes LT265/75R16 E; the F350 Super Duty, 2D Pickup, 7.3 F, RWD, Standard takes LT265/75R16 E; the F350 Super Duty, 4D Pickup Extra Cab, 5.4 L, 4WD, Automatic takes LT265/75R16 E; the F350 Super Duty, 4D Pickup Extra Cab, 5.4 L, 4WD, Standard takes LT265/75R16 E; the F350 Super Duty, 4D Pickup Extra Cab, 6.8 S, 4WD, Standard takes LT265/75R16 E; the F350 Super Duty, 4D Pickup Extra Cab, 5.4 L, RWD, Automatic takes LT265/75R16 E; the F350 Super Duty, 4D Pickup Extra Cab, 5.4 L, RWD, Standard takes LT265/75R16 E; the F350 Super Duty, 4D Pickup Extra Cab, 6.8 S, 4WD, Automatic takes LT265/75R16 E; the F350 Super Duty, 4D Pickup, 5.4 L, 4WD, Standard takes LT265/75R16 E; the F350 Super Duty, 4D Pickup Extra Cab, 6.8 S, RWD, Standard takes LT265/75R16 E; the F350 Super Duty, 4D Pickup Extra Cab, 7.3 F, 4WD, Standard takes LT265/75R16 E; the F350 Super Duty, 4D Pickup Extra Cab, 7.3 F, RWD, Standard takes LT265/75R16 E; the F350 Super Duty, 4D Pickup Extra Cab, 6.8 S, RWD, Automatic takes LT265/75R16 E; the F350 Super Duty, 4D Pickup Extra Cab, 7.3 F, RWD, Automatic takes LT265/75R16 E; the F350 Super Duty, 4D Pickup, 5.4 L, 4WD, Automatic takes LT265/75R16 E; the F350 Super Duty, 4D Pickup Extra Cab, 7.3 F, 4WD, Automatic takes LT265/75R16 E; the F350 Super Duty, 4D Pickup, 5.4 L, RWD, Standard takes LT265/75R16 E; the F350 Super Duty, 4D Pickup, 5.4 L, RWD, Automatic takes LT265/75R16 E; the F350 Super Duty, 4D Pickup, 6.8 S, 4WD, Standard takes LT265/75R16 E; the F350 Super Duty, 4D Pickup, 6.8 S, 4WD, Automatic takes LT265/75R16 E; the F350 Super Duty, 4D Pickup, 6.8 S, RWD, Automatic takes LT265/75R16 E; the F350 Super Duty, 4D Pickup, 6.8 S, RWD, Standard takes LT265/75R16 E; the F350 Super Duty, 4D Pickup, 7.3 F, 4WD, Automatic takes LT265/75R16 E; the F350 Super Duty, 4D Pickup, 7.3 F, 4WD, Standard takes LT265/75R16 E; the F350 Super Duty, 4D Pickup, 7.3 F, RWD, Standard takes LT265/75R16 E; the F350 Super Duty, 4D Pickup, 7.3 F, RWD, Automatic takes LT265/75R16 E, per the factory service manual.
- F150, 2D Pickup, 4.2 2, 4WD, Automatic: P235/70R16 104S
- F150, 2D Pickup, 4.2 2, 4WD, Standard: P235/70R16 104S
- F150, 2D Pickup, 4.2 2, RWD, Automatic: P235/70R16 104S
- F150, 2D Pickup, 4.2 2, RWD, Standard: P235/70R16 104S
- F150, 2D Pickup, 4.6 6, 4WD, Standard: P235/70R16 104S
- F150, 2D Pickup, 4.6 6, 4WD, Automatic: P235/70R16 104S
- F150, 2D Pickup, 4.6 6, RWD, Automatic: P235/70R16 104S
- F150, 2D Pickup, 4.6 6, RWD, Standard: P235/70R16 104S
- F150, 2D Pickup, 4.6 W, 4WD, Automatic: P235/70R16 104S
- F150, 2D Pickup, 4.6 W, 4WD, Standard: P235/70R16 104S
- F150, 2D Pickup, 4.6 W, RWD, Automatic: P235/70R16 104S
- F150, 2D Pickup, 4.6 W, RWD, Standard: P235/70R16 104S
- F150, 2D Pickup, 5.4 3: P295/45ZR18 101W LL
- F150, 2D Pickup, 5.4 L, 4WD, 4R100: P235/70R16 104S
- F150, 2D Pickup, 5.4 L, 4WD, 4R70W: P235/70R16 104S
- F150, 2D Pickup, 5.4 L, RWD, 4R100: P235/70R16 104S
- F150, 2D Pickup, 5.4 L, RWD, 4R70W: P235/70R16 104S
- F150, 2D Pickup, 5.4 Z, 4WD, 4R100, Gas/CNG: P235/70R16 104S
- F150, 2D Pickup, 5.4 Z, 4WD, 4R100, Gas/Propane: P235/70R16 104S
- F150, 2D Pickup, 5.4 Z, 4WD, 4R70W, Gas/CNG: P235/70R16 104S
- F150, 2D Pickup, 5.4 Z, 4WD, 4R70W, Gas/Propane: P235/70R16 104S
- F150, 2D Pickup, 5.4 Z, RWD, 4R100, Gas/CNG: P235/70R16 104S
- F150, 2D Pickup, 5.4 Z, RWD, 4R100, Gas/Propane: P235/70R16 104S
- F150, 2D Pickup, 5.4 Z, RWD, 4R70W, Gas/CNG: P235/70R16 104S
- F150, 2D Pickup, 5.4 Z, RWD, 4R70W, Gas/Propane: P235/70R16 104S
- F150, 4D Pickup Extra Cab, 4.2 2, Automatic: P235/70R16 104S
- F150, 4D Pickup Extra Cab, 4.2 2, Standard: P235/70R16 104S
- F150, 4D Pickup Extra Cab, 4.6 6, 4WD, Automatic: P235/70R16 104S
- F150, 4D Pickup Extra Cab, 4.6 6, 4WD, Standard: P235/70R16 104S
- F150, 4D Pickup Extra Cab, 4.6 6, RWD, Automatic: P235/70R16 104S
- F150, 4D Pickup Extra Cab, 4.6 6, RWD, Standard: P235/70R16 104S
- F150, 4D Pickup Extra Cab, 4.6 W, 4WD, Automatic: P235/70R16 104S
- F150, 4D Pickup Extra Cab, 4.6 W, 4WD, Standard: P235/70R16 104S
- F150, 4D Pickup Extra Cab, 4.6 W, RWD, Automatic: P235/70R16 104S
- F150, 4D Pickup Extra Cab, 4.6 W, RWD, Standard: P235/70R16 104S
- F150, 4D Pickup Extra Cab, 5.4 L, 4WD, 4R100: P235/70R16 104S
- F150, 4D Pickup Extra Cab, 5.4 L, 4WD, 4R70W: P235/70R16 104S
- F150, 4D Pickup Extra Cab, 5.4 L, RWD, 4R100: P235/70R16 104S
- F150, 4D Pickup Extra Cab, 5.4 L, RWD, 4R70W: P235/70R16 104S
- F250 Super Duty, 2D Pickup, 5.4 L, 4WD, Automatic: LT235/85R16 E
- F250 Super Duty, 2D Pickup, 5.4 L, 4WD, Standard: LT235/85R16 E
- F250 Super Duty, 2D Pickup, 5.4 L, RWD, Automatic: LT235/85R16 E
- F250 Super Duty, 2D Pickup, 5.4 L, RWD, Standard: LT235/85R16 E
- F250 Super Duty, 2D Pickup, 6.8 S, 4WD, Automatic: LT235/85R16 E
- F250 Super Duty, 2D Pickup, 6.8 S, 4WD, Standard: LT235/85R16 E
- F250 Super Duty, 2D Pickup, 6.8 S, RWD, Automatic: LT235/85R16 E
- F250 Super Duty, 2D Pickup, 6.8 S, RWD, Standard: LT235/85R16 E
- F250 Super Duty, 2D Pickup, 7.3 F, 4WD, Automatic: LT235/85R16 E
- F250 Super Duty, 2D Pickup, 7.3 F, 4WD, Standard: LT235/85R16 E
- F250 Super Duty, 2D Pickup, 7.3 F, RWD, Automatic: LT235/85R16 E
- F250 Super Duty, 2D Pickup, 7.3 F, RWD, Standard: LT235/85R16 E
- F250 Super Duty, 4D Pickup Extra Cab, 5.4 L, 4WD, Automatic: LT235/85R16 E
- F250 Super Duty, 4D Pickup Extra Cab, 5.4 L, 4WD, Standard: LT235/85R16 E
- F250 Super Duty, 4D Pickup Extra Cab, 5.4 L, RWD, Automatic: LT235/85R16 E
- F250 Super Duty, 4D Pickup Extra Cab, 5.4 L, RWD, Standard: LT235/85R16 E
- F250 Super Duty, 4D Pickup Extra Cab, 6.8 S, 4WD, Automatic: LT235/85R16 E
- F250 Super Duty, 4D Pickup Extra Cab, 6.8 S, 4WD, Standard: LT235/85R16 E
- F250 Super Duty, 4D Pickup Extra Cab, 6.8 S, RWD, Automatic: LT235/85R16 E
- F250 Super Duty, 4D Pickup Extra Cab, 6.8 S, RWD, Standard: LT235/85R16 E
- F250 Super Duty, 4D Pickup Extra Cab, 7.3 F, 4WD, Automatic: LT235/85R16 E
- F250 Super Duty, 4D Pickup Extra Cab, 7.3 F, 4WD, Standard: LT235/85R16 E
- F250 Super Duty, 4D Pickup Extra Cab, 7.3 F, RWD, Automatic: LT235/85R16 E
- F250 Super Duty, 4D Pickup Extra Cab, 7.3 F, RWD, Standard: LT235/85R16 E
- F250 Super Duty, 4D Pickup, 5.4 L, 4WD, Automatic: LT235/85R16 E
- F250 Super Duty, 4D Pickup, 5.4 L, 4WD, Standard: LT235/85R16 E
- F250 Super Duty, 4D Pickup, 5.4 L, RWD, Automatic: LT235/85R16 E
- F250 Super Duty, 4D Pickup, 5.4 L, RWD, Standard: LT235/85R16 E
- F250 Super Duty, 4D Pickup, 6.8 S, 4WD, Automatic: LT235/85R16 E
- F250 Super Duty, 4D Pickup, 6.8 S, 4WD, Standard: LT235/85R16 E
- F250 Super Duty, 4D Pickup, 6.8 S, RWD, Automatic: LT235/85R16 E
- F250 Super Duty, 4D Pickup, 6.8 S, RWD, Standard: LT235/85R16 E
- F250 Super Duty, 4D Pickup, 7.3 F, 4WD, Automatic: LT235/85R16 E
- F250 Super Duty, 4D Pickup, 7.3 F, RWD, Automatic: LT235/85R16 E
- F250 Super Duty, 4D Pickup, 7.3 F, RWD, Standard: LT235/85R16 E
- F250, 2D Pickup, 4.6 6, 4WD, Automatic: LT245/75R16 D
- F250 Super Duty, 4D Pickup, 7.3 F, 4WD, Standard: LT235/85R16 E
- F250, 2D Pickup, 4.6 6, 4WD, Standard: LT245/75R16 D
- F250, 2D Pickup, 4.6 6, RWD, Automatic: P255/70R16 109S
- F250, 2D Pickup, 4.6 6, RWD, Standard: P255/70R16 109S
- F250, 2D Pickup, 4.6 W, 4WD, Automatic: LT245/75R16 D
- F250, 2D Pickup, 4.6 W, 4WD, Standard: LT245/75R16 D
- F250, 2D Pickup, 4.6 W, RWD, Automatic: P255/70R16 109S
- F250, 2D Pickup, 4.6 W, RWD, Standard: P255/70R16 109S
- F250, 2D Pickup, 5.4 M: P255/70R16 109S
- F250, 2D Pickup, 5.4 L, 4WD: LT245/75R16 D
- F250, 2D Pickup, 5.4 Z, Gas/CNG: P255/70R16 109S
- F250, 2D Pickup, 5.4 L, RWD: P255/70R16 109S
- F250, 2D Pickup, 5.4 Z, Gas/Propane: P255/70R16 109S
- F250, 4D Pickup Extra Cab, 4.6 6, 4WD, Automatic: LT245/75R16 D
- F250, 4D Pickup Extra Cab, 4.6 6, 4WD, Standard: LT245/75R16 D
- F250, 4D Pickup Extra Cab, 4.6 6, RWD, Automatic: P255/70R16 109S
- F250, 4D Pickup Extra Cab, 4.6 6, RWD, Standard: P255/70R16 109S
- F250, 4D Pickup Extra Cab, 4.6 W, 4WD, Automatic: LT245/75R16 D
- F250, 4D Pickup Extra Cab, 4.6 W, 4WD, Standard: LT245/75R16 D
- F250, 4D Pickup Extra Cab, 4.6 W, RWD, Automatic: P255/70R16 109S
- F250, 4D Pickup Extra Cab, 4.6 W, RWD, Standard: P255/70R16 109S
- F250, 4D Pickup Extra Cab, 5.4 L, 4WD: LT245/75R16 D
- F250, 4D Pickup Extra Cab, 5.4 L, RWD: P255/70R16 109S
- F250, 4D Pickup Extra Cab, 5.4 Z, 4WD: LT245/75R16 D
- F250, 4D Pickup Extra Cab, 5.4 Z, RWD: P255/70R16 109S
- F350 Super Duty, 2D Pickup, 5.4 L, 4WD, Automatic: LT265/75R16 E
- F350 Super Duty, 2D Pickup, 5.4 L, 4WD, Standard: LT265/75R16 E
- F350 Super Duty, 2D Pickup, 5.4 L, RWD, Automatic: LT265/75R16 E
- F350 Super Duty, 2D Pickup, 5.4 L, RWD, Standard: LT265/75R16 E
- F350 Super Duty, 2D Pickup, 6.8 S, 4WD, Automatic: LT265/75R16 E
- F350 Super Duty, 2D Pickup, 6.8 S, 4WD, Standard: LT265/75R16 E
- F350 Super Duty, 2D Pickup, 6.8 S, RWD, Automatic: LT265/75R16 E
- F350 Super Duty, 2D Pickup, 6.8 S, RWD, Standard: LT265/75R16 E
- F350 Super Duty, 2D Pickup, 7.3 F, 4WD, Automatic: LT265/75R16 E
- F350 Super Duty, 2D Pickup, 7.3 F, 4WD, Standard: LT265/75R16 E
- F350 Super Duty, 2D Pickup, 7.3 F, RWD, Automatic: LT265/75R16 E
- F350 Super Duty, 2D Pickup, 7.3 F, RWD, Standard: LT265/75R16 E
- F350 Super Duty, 4D Pickup Extra Cab, 5.4 L, 4WD, Automatic: LT265/75R16 E
- F350 Super Duty, 4D Pickup Extra Cab, 5.4 L, 4WD, Standard: LT265/75R16 E
- F350 Super Duty, 4D Pickup Extra Cab, 6.8 S, 4WD, Standard: LT265/75R16 E
- F350 Super Duty, 4D Pickup Extra Cab, 5.4 L, RWD, Automatic: LT265/75R16 E
- F350 Super Duty, 4D Pickup Extra Cab, 5.4 L, RWD, Standard: LT265/75R16 E
- F350 Super Duty, 4D Pickup Extra Cab, 6.8 S, 4WD, Automatic: LT265/75R16 E
- F350 Super Duty, 4D Pickup, 5.4 L, 4WD, Standard: LT265/75R16 E
- F350 Super Duty, 4D Pickup Extra Cab, 6.8 S, RWD, Standard: LT265/75R16 E
- F350 Super Duty, 4D Pickup Extra Cab, 7.3 F, 4WD, Standard: LT265/75R16 E
- F350 Super Duty, 4D Pickup Extra Cab, 7.3 F, RWD, Standard: LT265/75R16 E
- F350 Super Duty, 4D Pickup Extra Cab, 6.8 S, RWD, Automatic: LT265/75R16 E
- F350 Super Duty, 4D Pickup Extra Cab, 7.3 F, RWD, Automatic: LT265/75R16 E
- F350 Super Duty, 4D Pickup, 5.4 L, 4WD, Automatic: LT265/75R16 E
- F350 Super Duty, 4D Pickup Extra Cab, 7.3 F, 4WD, Automatic: LT265/75R16 E
- F350 Super Duty, 4D Pickup, 5.4 L, RWD, Standard: LT265/75R16 E
- F350 Super Duty, 4D Pickup, 5.4 L, RWD, Automatic: LT265/75R16 E
- F350 Super Duty, 4D Pickup, 6.8 S, 4WD, Standard: LT265/75R16 E
- F350 Super Duty, 4D Pickup, 6.8 S, 4WD, Automatic: LT265/75R16 E
- F350 Super Duty, 4D Pickup, 6.8 S, RWD, Automatic: LT265/75R16 E
- F350 Super Duty, 4D Pickup, 6.8 S, RWD, Standard: LT265/75R16 E
- F350 Super Duty, 4D Pickup, 7.3 F, 4WD, Automatic: LT265/75R16 E
- F350 Super Duty, 4D Pickup, 7.3 F, 4WD, Standard: LT265/75R16 E
- F350 Super Duty, 4D Pickup, 7.3 F, RWD, Standard: LT265/75R16 E
- F350 Super Duty, 4D Pickup, 7.3 F, RWD, Automatic: LT265/75R16 E
F150, 2D Pickup, 4.2 2, 4WD, Automatic
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|---|---|---|---|
| All | P235/70R16 104S | Door Placard | — | — |
| All | P235/70R16 104S | Door Placard | — | — |
| All | P235/70R16 104S | Door Placard | — | — |
F150, 2D Pickup, 4.2 2, 4WD, Standard
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|---|---|---|---|
| All | P235/70R16 104S | Door Placard | — | — |
| All | P235/70R16 104S | Door Placard | — | — |
| All | P235/70R16 104S | Door Placard | — | — |
F150, 2D Pickup, 4.2 2, RWD, Automatic
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|---|---|---|---|
| All | P235/70R16 104S | Door Placard | — | — |
| All | P235/70R16 104S | Door Placard | — | — |
| All | P235/70R16 104S | Door Placard | — | — |
| All | P235/70R16 104S | Door Placard | — | — |
| All | P235/70R16 104S | Door Placard | — | — |
| All | P235/70R16 104S | Door Placard | — | — |
F150, 2D Pickup, 4.2 2, RWD, Standard
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|---|---|---|---|
| All | P235/70R16 104S | Door Placard | — | — |
| All | P235/70R16 104S | Door Placard | — | — |
| All | P235/70R16 104S | Door Placard | — | — |
| All | P235/70R16 104S | Door Placard | — | — |
| All | P235/70R16 104S | Door Placard | — | — |
| All | P235/70R16 104S | Door Placard | — | — |
F150, 2D Pickup, 4.6 6, 4WD, Standard
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|---|---|---|---|
| All | P235/70R16 104S | Door Placard | — | — |
| All | P235/70R16 104S | Door Placard | — | — |
| All | P235/70R16 104S | Door Placard | — | — |
| All | P235/70R16 104S | Door Placard | — | — |
F150, 2D Pickup, 4.6 6, 4WD, Automatic
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|---|---|---|---|
| All | P235/70R16 104S | Door Placard | — | — |
| All | P235/70R16 104S | Door Placard | — | — |
| All | P235/70R16 104S | Door Placard | — | — |
| All | P235/70R16 104S | Door Placard | — | — |
F150, 2D Pickup, 4.6 6, RWD, Automatic
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|---|---|---|---|
| All | P235/70R16 104S | Door Placard | — | — |
| All | P235/70R16 104S | Door Placard | — | — |
| All | P235/70R16 104S | Door Placard | — | — |
| All | P235/70R16 104S | Door Placard | — | — |
| All | P235/70R16 104S | Door Placard | — | — |
| All | P235/70R16 104S | Door Placard | — | — |
| All | P235/70R16 104S | Door Placard | — | — |
| All | P235/70R16 104S | Door Placard | — | — |
F150, 2D Pickup, 4.6 6, RWD, Standard
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|---|---|---|---|
| All | P235/70R16 104S | Door Placard | — | — |
| All | P235/70R16 104S | Door Placard | — | — |
| All | P235/70R16 104S | Door Placard | — | — |
| All | P235/70R16 104S | Door Placard | — | — |
| All | P235/70R16 104S | Door Placard | — | — |
| All | P235/70R16 104S | Door Placard | — | — |
| All | P235/70R16 104S | Door Placard | — | — |
| All | P235/70R16 104S | Door Placard | — | — |
F150, 2D Pickup, 4.6 W, 4WD, Automatic
Tire Specifications
| Position | Tire Size | Pressure | Load Index | Speed Rating |
|---|---|---|---|---|
| All | P235/70R16 104S | Door Placard | — | — |
| All | P235/70R16 104S | Door Placard | — | — |
| All | P235/70R16 104S | Door Placard | — | — |
| All | P235/70R16 104S | Door Placard | — | — |
F150, 2D Pickup, 4.6 W, 4WD, Standard
Tire Specifications
